| 肉鸡苗日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/羽 |
| 辽阳 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 2.30 | 2.35 | -2.13% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 2.55 | 2.60 | -1.92% | 元/羽 | |
| 锦州 | 2.35 | 2.40 | -2.08% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 2.20 | 2.25 | -2.22% | 元/羽 | |
| 大连 | 2.45 | 2.50 | -2.00% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 2.15 | 2.23 | -3.37% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 1.60 | 1.63 | -1.54% | 元/羽 |
| 石家庄 | 2.70 | 2.80 | -3.57% | 元/羽 | |
| 唐山 | 1.65 | 1.73 | -4.35% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 1.98 | 2.02 | -1.98% | 元/羽 | |
| 保定 | 1.90 | 2.00 | -5.00% | 元/羽 | |
| 沧州 | 2.70 | 2.76 | -2.00% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 2.20 | 2.15 | 2.33% | 元/羽 |
| 商丘 | 2.05 | 2.00 | 2.50% | 元/羽 | |
| 新乡 | 2.04 | 2.00 | 2.00% | 元/羽 | |
| 焦作 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/羽 | |
| 安阳 | 2.10 | 2.06 | 1.94% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 1.11 | 1.11 | 0.00% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 1.06 | 1.06 | 0.00% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/羽 |
| 兖州 | 2.73 | 2.73 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州 | 2.45 | 2.45 | 0.00% | 元/羽 | |
| 青岛 | 2.25 | 2.30 | -2.17% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 2.10 | 2.10 | 0.00% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 2.30 | 2.35 | -2.13% | 元/羽 | |
| 临沂 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州817 | 1.10 | 1.10 | 0.00% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 1.05 | 1.05 | 0.00% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 2.76 | 2.76 | 0.00% | 元/羽 |
| 淮安 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 2.40 | 2.35 | 2.13% | 元/羽 | |
| 盐城 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 2.55 | 2.60 | -1.92% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/羽 |
| 全国 | (均价剔除817计算) | 2.41 | 2.43 | -0.54% | 元/羽 |
综述分析
目前,白羽肉鸡苗价格偏弱震荡。近期鸡苗供需博弈,大、小型种禽企业补栏积极性都较为一般,大小厂鸡苗价格差异较大,部分厂家高报低开,预计短期鸡苗价格小幅震荡运行。