| 鸡苗 | 区域 | 明日价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 0.8-1.2 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 0.5-0.9 | 0.00 | |
| 河北 | 0.5-1.0 | 0.00 | |
| 河南 | 0.5-1.0 | 0.00 | |
| 山西 | 0.5-1.0 | 0.00 | |
| 江苏 | 0.5-1.0 | 0.00 | |
| 安徽 | 0.5-1.0 | 0.00 | |
| 吉林 | 0.5-1.2 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 0.5-1.2 | 0.00 | |
| 辽宁 | 0.5-1.2 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 0.5-1.2 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 0.7-0.8 | 0.00 |
| 河南 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
| 宁夏 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
| 兰州 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
| 辽宁 | 0.5-0.7 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 0.6-0.7 | 0.00 | |
| 吉林 | 0.6-0.7 | 0.00 | |
|
817鸡苗 (出箱) |
山东德州 | 0.65 | 0.10 |
| 山东聊城 | 0.60 | 0.10 | |
|
817种蛋 (受精90%, 出壳90%) |
山东德州 | 0.54-0.58 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.54-0.58 | 0.00 |
注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大。
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
小结:
目前,鸡苗出苗量少,受疫情影响,养殖户补栏积极性消极,大肉食鸡苗报价稳定。预计近期鸡苗价格呈震荡调整趋势;种蛋报价稳定。