| 鸡苗 | 区域 | 价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.7-3.1 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 2.2-2.9 | 0.00 | |
| 河北 | 2-2.6 | 0.00 | |
| 河南 | 2-2.6 | 0.00 | |
| 山西 | 2-2.6 | 0.00 | |
| 江苏 | 2-2.6 | 0.00 | |
| 安徽 | 2-2.6 | 0.00 | |
| 吉林 | 2.0-3.0 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 2.0-3.0 | 0.00 | |
| 辽宁 | 2.0-3.0 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 2.0-3.0 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.0-1.1 | 0.00 |
| 河南 | 1.0-1.1 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1.0-1.1 | 0.00 | |
| 兰州 | 1.0-1.1 | 0.00 | |
| 辽宁 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 0.9-1.0 | 0.00 | |
| 吉林 | 0.9-1.0 | 0.00 | |
|
817鸡苗 (出箱) |
山东德州 | 1.00 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.95 | 0.00 | |
|
817种蛋 (受精90%,出壳90%) |
山东德州 | 0.63-0.66 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.63-0.66 | 0.00 |
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
行情总结
目前,国内鸡苗价格整体稳定。即使毛鸡价格高位运行利润可观,但高成本及对未来价格不确定导致上鸡数量萎缩,鸡苗价格趋于平稳。
注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈震荡调整趋势;种蛋报价平稳。817以实际成交为准。