| 鸡苗 | 区域 | 明日价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 1.4-1.8 | -0.10 |
| 山东中小厂 | 0.8-1.4 | -0.10 | |
| 河北 | 1.0-1.6 | -0.10 | |
| 河南 | 1.0-1.6 | -0.10 | |
| 山西 | 1.0-1.6 | -0.10 | |
| 江苏 | 1.0-1.6 | -0.10 | |
| 安徽 | 1.0-1.6 | -0.10 | |
| 吉林 | 0.8-1.6 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 0.8-1.6 | 0.00 | |
| 辽宁 | 0.8-1.6 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 0.8-1.6 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 0.7-0.8 | 0.00 |
| 河南 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
| 宁夏 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
| 兰州 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
| 辽宁 | 0.5-0.7 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 0.6-0.7 | -0.10 | |
| 吉林 | 0.6-0.7 | -0.10 | |
|
817鸡苗 (出箱) |
山东德州 | 0.60 | -0.05 |
| 山东聊城 | 0.55 | -0.05 | |
|
817种蛋 (受精90%, 出壳90%) |
山东德州 | 0.55-0.56 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.55-0.56 | 0.00 |
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大。
小结:
目前,国内鸡苗出苗量较少,种蛋报价稳定,养殖户补栏积极性消极,大肉食鸡苗报价稳中下滑。