| 鸡苗 | 区域 | 价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.2-3.6 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 2.4-3.0 | 0.00 | |
| 河北 | 2.5-3.3 | 0.10 | |
| 河南 | 2.5-3.3 | 0.10 | |
| 山西 | 2.5-3.3 | 0.10 | |
| 江苏 | 2.5-3.3 | 0.10 | |
| 安徽 | 2.5-3.3 | 0.10 | |
| 吉林 | 2.7-3.4 | 0.10 | |
| 黑龙江 | 2.7-3.4 | 0.10 | |
| 辽宁 | 2.7-3.4 | 0.10 | |
| 内蒙古 | 2.7-3.4 | 0.10 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.7-1.8 | 0.10 |
| 河南 | 1.7-1.8 | 0.10 | |
| 宁夏 | 1.7-1.8 | 0.10 | |
| 兰州 | 1.7-1.8 | 0.10 | |
| 辽宁 | 1.5-1.7 | 0.10 | |
| 黑龙江 | 1.6-1.7 | 0.10 | |
| 吉林 | 1.6-1.7 | 0.10 | |
| 817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 1.55 | 0.05 |
| 山东聊城 | 1.50 | 0.05 | |
| 817种蛋 | 山东德州 | 0.78-0.80 | 0.05 |
| 山东聊城 | 0.78-0.80 | 0.05 |
注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈稳中上涨趋势;种蛋报价上涨。817以实际成交为准。
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。