| 鸡苗 | 区域 | 明日价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.3-2.7 | -0.30 |
| 山东中小厂 | 1.6-2.2 | -0.30 | |
| 河北 | 1.6-2.4 | -0.20 | |
| 河南 | 1.6-2.4 | -0.20 | |
| 山西 | 1.6-2.4 | -0.20 | |
| 江苏 | 1.6-2.4 | -0.20 | |
| 安徽 | 1.6-2.4 | -0.20 | |
| 吉林 | 1.7-2.6 | -0.20 | |
| 黑龙江 | 1.7-2.6 | -0.20 | |
| 辽宁 | 1.7-2.6 | -0.20 | |
| 内蒙古 | 1.7-2.6 | -0.20 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.2-1.3 | -0.10 |
| 河南 | 1.2-1.3 | -0.10 | |
| 宁夏 | 1.2-1.3 | -0.10 | |
| 兰州 | 1.2-1.3 | -0.10 | |
| 辽宁 | 1.0-1.2 | -0.10 | |
| 黑龙江 | 1.1-1.2 | -0.10 | |
| 吉林 | 1.1-1.2 | -0.10 | |
| 817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.85 | -0.05 |
| 山东聊城 | 0.80 | -0.05 | |
| 817种蛋 | 山东德州 | 0.60-0.62 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.60-0.62 | 0.00 |
注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈稳中走低趋势;种蛋报价下滑。817以实际成交为准。
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
小结:
**出苗量较一般,养殖户补栏积极性消极,大肉食鸡苗价格下滑。