| 鸡苗 | 区域 | 明日价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 0.8-1.1 | -0.10 |
| 山东中小厂 | 0.4-0.7 | -0.10 | |
| 河北 | 0.4-1.0 | -0.10 | |
| 河南 | 0.4-1.0 | -0.10 | |
| 山西 | 0.4-1.0 | -0.10 | |
| 江苏 | 0.4-1.0 | -0.10 | |
| 安徽 | 0.4-1.0 | -0.10 | |
| 吉林 | 0.5-1.1 | -0.10 | |
| 黑龙江 | 0.5-1.1 | -0.10 | |
| 辽宁 | 0.5-1.1 | -0.10 | |
| 内蒙古 | 0.5-1.1 | -0.10 | |
| 种蛋 | 河北 | 0.8-0.9 | 0.00 |
| 河南 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
| 宁夏 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
| 兰州 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
| 辽宁 | 0.6-0.8 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
| 吉林 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
| 817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.95 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.90 | 0.00 | |
| 817种蛋 | 山东德州 | 0.66-0.68 | 0.03 |
| 山东聊城 | 0.66-0.68 | 0.03 |
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
小结
**出苗量一般,养殖户补栏积极性消极,大肉食鸡苗报价稳中有跌。
目前,鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈震荡调整趋势;种蛋报价稳定。817以实际成交为准。