| 鸡苗 | 区域 | **鸡苗价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 4.5-4.9 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 3.8-4.2 | 0.00 | |
| 河北 | 3.3-4.5 | 0.00 | |
| 河南 | 3.3-4.5 | 0.00 | |
| 山西 | 3.3-4.5 | 0.00 | |
| 江苏 | 3.3-4.5 | 0.00 | |
| 安徽 | 3.3-4.5 | 0.00 | |
| 吉林 | 3.4-4.7 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 3.4-4.8 | 0.00 | |
| 辽宁 | 3.4-4.8 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 3.4-4.8 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 2.3-2.4 | 0.00 |
| 河南 | 2.3-2.4 | 0.00 | |
| 宁夏 | 2.3-2.4 | 0.00 | |
| 兰州 | 2.3-2.4 | 0.00 | |
| 辽宁 | 2.1-2.3 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 2.2-2.3 | 0.00 | |
| 吉林 | 2.2-2.3 | 0.00 | |
| 817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.65 | -0.10 |
| 山东聊城 | 0.60 | -0.10 | |
| 817种蛋 | 山东德州 | 0.56-0.58 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.56-0.58 | 0.00 |
注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈稳中走低趋势;种蛋报价稳定。817以实际成交为准。
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
目前,孵化厂出苗量稳步增加,苗价暂时稳定,817鸡苗价格下滑。