| 鸡苗 | 区域 | 明日价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.6-4.0 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 2.7-3.2 | 0.00 | |
| 河北 | 2.5-3.7 | 0.00 | |
| 河南 | 2.5-3.7 | 0.00 | |
| 山西 | 2.5-3.7 | 0.00 | |
| 江苏 | 2.5-3.7 | 0.00 | |
| 安徽 | 2.5-3.7 | 0.00 | |
| 吉林 | 2.7-3.9 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 2.7-3.9 | 0.00 | |
| 辽宁 | 2.7-3.9 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 2.7-3.9 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.8-1.9 | 0.00 |
| 河南 | 1.8-1.9 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1.8-1.9 | 0.00 | |
| 兰州 | 1.8-1.9 | 0.00 | |
| 辽宁 | 1.6-1.8 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 1.7-1.8 | 0.00 | |
| 吉林 | 1.7-1.8 | 0.00 | |
| 817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.80 | 0.05 |
| 山东聊城 | 0.75 | 0.05 | |
| 817种蛋 | 山东德州 | 0.54-0.56 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.54-0.56 | 0.00 |
注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈稳中走低趋势;种蛋报价稳定。817以实际成交为准。
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
小结:
目前,养殖端养殖成本高,疾病多,养殖户补栏积极性一般,苗价稳定。