| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/羽 |
| 辽阳 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/羽 | |
| 锦州 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/羽 | |
| 大连 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 3.95 | 3.80 | 3.95% | 元/羽 |
| 石家庄 | 4.75 | 4.63 | 2.70% | 元/羽 | |
| 唐山 | 4.00 | 3.85 | 3.90% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/羽 | |
| 保定 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/羽 | |
| 沧州 | 4.70 | 4.55 | 3.30% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 4.05 | 3.85 | 5.19% | 元/羽 |
| 商丘 | 4.00 | 3.80 | 5.26% | 元/羽 | |
| 新乡 | 4.15 | 4.00 | 3.75% | 元/羽 | |
| 焦作 | 4.35 | 4.20 | 3.57% | 元/羽 | |
| 安阳 | 4.40 | 4.30 | 2.33% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 0.80 | 0.85 | -5.88% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 0.75 | 0.80 | -6.25% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 4.80 | 4.75 | 1.05% | 元/羽 |
| 兖州 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/羽 | |
| 德州 | 4.40 | 4.30 | 2.33% | 元/羽 | |
| 青岛 | 4.10 | 3.90 | 5.13% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 4.20 | 4.00 | 5.00% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 4.60 | 4.45 | 3.37% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 4.05 | 3.85 | 5.19% | 元/羽 | |
| 临沂 | 4.90 | 4.75 | 3.16% | 元/羽 | |
| 德州817 | 0.70 | 0.80 | -12.50% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 0.65 | 0.75 | -13.33% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 4.81 | 4.66 | 3.22% | 元/羽 |
| 淮安 | 4.25 | 4.10 | 3.66% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 4.50 | 4.25 | 5.88% | 元/羽 | |
| 盐城 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 4.75 | 4.55 | 4.40% | 元/羽 |
| 全国 | 3.97 | 3.88 | 2.29% | 元/羽 | |
小结:**白羽肉鸡苗价格止跌回涨。目前肉毛鸡价格持续回涨,养殖利润小幅提升,而鸡苗价格虽呈跌势但还是处于历史高位,补栏或将承担风险,部分养殖户补栏情绪有所上涨但还存观望心态,预计鸡苗价格震荡偏强,涨幅有限。