| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 4.77 | 0.00 |
| 新希望六和 | 4.75 | 0.00 |
| 和康源(到户) | 4.82 | 0.00 |
| 和美 | 4.70 | 0.00 |
| 乐港 | 4.70 | 0.00 |
| 强英(到户) | 4.75 | 0.00 |
| 徐桂 | 4.70 | 0.00 |
| 天惠集团 | 4.70 | 0.00 |
| 华英 | 4.70 | 0.00 |
| 潍坊鑫桥(到户) | 4.70 | 0.00 |
| 潍坊大江 | 4.70 | 0.00 |
| 山东科源 | 4.70 | 0.00 |
| 内蒙古维尔 | 4.70 | 0.00 |
| 塞飞亚 | 4.70 | 0.00 |
| 广东丰之源 | 4.60 | 0.00 |
| 粤桂 | 4.40 | 0.00 |
| 广东科源 | 4.40 | 0.00 |
| 广西科源 | 4.40 | 0.00 |
| 桂桂 | 4.40 | 0.00 |
| 广西实隆 | 4.40 | 0.00 |
| 广西康旺 | 4.40 | 0.00 |
| 赣桂 | 4.30 | 0.00 |
| 川桂 | 4.80 | 0.00 |
| 绵樱 | 4.80 | 0.00 |
| 智诚 | 4.75 | 0.00 |
| 金枫樱桃谷(自提) | 4.87 | 0.00 |
| 种蛋 | 2.60 | 0.00 |
注:广西鸭苗厂家均报**23日价格,部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格震荡调整趋势。种蛋报价稳定。
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
点评:鸭苗价格稳定。鸭苗出孵一般,养殖户补栏积极性一般,鸭苗报价稳定。