| 厂家 |
价格 |
趋势 |
| 益客(到户) | 6.77 | 0.30 |
| 新希望六和 | 6.75 | 0.30 |
| 和康源(到户) | 6.82 | 0.30 |
| 和美 | 6.75 | 0.30 |
| 乐港 | 6.70 | 0.30 |
| 强英(到户) | 6.80 | 0.30 |
| 徐桂 | 6.70 | 0.30 |
| 天惠集团 | 6.70 | 0.30 |
| 华英 | 6.70 | 0.30 |
| 潍坊鑫桥(到户) | 6.77 | 0.30 |
| 潍坊大江 | 6.70 | 0.30 |
| 内蒙古维尔 | 6.70 | 0.30 |
| 塞飞亚 | 6.70 | 0.30 |
| 广东丰之源 | 7.10 | 0.30 |
| 粤桂 | 6.90 | 0.30 |
| 广东科源 | 6.90 | 0.30 |
| 广西科源 | 6.90 | 0.30 |
| 桂桂 | 6.90 | 0.30 |
| 广西实隆 | 6.90 | 0.30 |
| 广西康旺 | 6.90 | 0.30 |
| 川桂 | 7.10 | 0.30 |
| 绵樱 | 7.10 | 0.30 |
| 智诚 | 6.75 | 0.30 |
| 金枫樱桃谷(到户) | 6.87 | 0.30 |
| 山东种鸭联盟 | 6.70 | 0.30 |
| 种蛋 | 4.40 | 0.20 |
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
行情总结:
**鸭苗报价上涨,高温天气多因素导致苗量减少。上游产能限制,后市相较看好,市场拉锯对峙,成交态势较乱,但整体仍算强。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格震荡调整趋势。种蛋报价上涨2毛。