| 肉鸭苗日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 元/羽 |
| 许昌 | 1.47 | 1.47 | 0.00% | 元/羽 | |
| 开封 | 1.51 | 1.49 | 1.34% | 元/羽 | |
| 信阳 | 1.51 | 1.49 | 1.34% | 元/羽 | |
| 山东省 | 昌邑 | 1.45 | 1.40 | 3.57% | 元/羽 |
| 临朐 | 1.46 | 1.41 | 3.55% | 元/羽 | |
| 淄博 | 1.47 | 1.41 | 4.26% | 元/羽 | |
| 滨州 | 1.45 | 1.40 | 3.57% | 元/羽 | |
| 临沂 | 1.46 | 1.42 | 2.82% | 元/羽 | |
| 郓城 | 1.45 | 1.41 | 2.84% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 1.46 | 1.42 | 2.82% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 1.46 | 1.41 | 3.55% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 1.47 | 1.43 | 2.80% | 元/羽 | |
| 济宁 | 1.45 | 1.41 | 2.84% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 沛县 | 1.51 | 1.45 | 4.14% | 元/羽 |
| 铜山 | 1.41 | 1.40 | 0.71% | 元/羽 | |
| 睢宁 | 1.41 | 1.41 | 0.00% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 1.44 | 1.40 | 2.86% | 元/羽 | |
| 新沂 | 1.45 | 1.41 | 2.84% | 元/羽 | |
| 邳州 | 1.41 | 1.40 | 0.71% | 元/羽 | |
| 徐州 | 1.45 | 1.39 | 4.32% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 1.52 | 1.52 | 0.00% | 元/羽 |
| 巢湖 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 广东省 | 江门 | 1.70 | 1.68 | 1.19% | 元/羽 |
| 南海 | 1.69 | 1.66 | 1.81% | 元/羽 | |
| 惠州 | 1.70 | 1.66 | 2.41% | 元/羽 | |
| 肇庆 | 1.69 | 1.65 | 2.42% | 元/羽 | |
| 佛山 | 1.70 | 1.65 | 3.03% | 元/羽 | |
| 云浮 | 1.69 | 1.64 | 3.05% | 元/羽 | |
| 三水 | 1.69 | 1.65 | 2.42% | 元/羽 | |
| 广西 | 南宁 | 1.65 | 1.65 | 0.00% | 元/羽 |
| 玉林 | 1.59 | 1.59 | 0.00% | 元/羽 | |
| 贵池 | 1.59 | 1.59 | 0.00% | 元/羽 | |
| 重庆 | 重庆 | 1.80 | 1.77 | 1.69% | 元/羽 |
| 四川省 | 成都 | 2.05 | 2.01 | 1.99% | 元/羽 |
| 乐山 | 2.06 | 2.02 | 1.98% | 元/羽 | |
| 眉山 | 2.05 | 2.00 | 2.50% | 元/羽 | |
| 攀枝花 | 2.06 | 2.01 | 2.49% | 元/羽 | |
| 全国 | 1.59 | 1.56 | 2.03% | 元/羽 | |
行情总结
目前,主流市场白羽肉鸭苗价格止跌回暖。前期南方新进养殖的鸭苗数量偏低,目前洪涝情况略有缓解,市场对后市持乐观心态,补栏量略有提升。预计近期鸭苗价格有小幅调整的可能。