| 肉鸭苗日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | 元/羽 |
| 许昌 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | 元/羽 | |
| 开封 | 2.21 | 2.21 | 0.00% | 元/羽 | |
| 信阳 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | 元/羽 | |
| 山东省 | 昌邑 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | 元/羽 |
| 临朐 | 2.10 | 2.10 | 0.00% | 元/羽 | |
| 淄博 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | 元/羽 | |
| 滨州 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | 元/羽 | |
| 临沂 | 2.21 | 2.21 | 0.00% | 元/羽 | |
| 郓城 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 2.08 | 2.08 | 0.00% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 2.22 | 2.22 | 0.00% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 2.23 | 2.23 | 0.00% | 元/羽 | |
| 济宁 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 沛县 | 2.21 | 2.21 | 0.00% | 元/羽 |
| 铜山 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | 元/羽 | |
| 睢宁 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | 元/羽 | |
| 新沂 | 2.10 | 2.10 | 0.00% | 元/羽 | |
| 邳州 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | 元/羽 | |
| 徐州 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 元/羽 |
| 巢湖 | 1.81 | 1.81 | 0.00% | 元/羽 | |
| 广东省 | 江门 | 1.79 | 1.79 | 0.00% | 元/羽 |
| 南海 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | 元/羽 | |
| 惠州 | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 元/羽 | |
| 肇庆 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | 元/羽 | |
| 佛山 | 1.81 | 1.81 | 0.00% | 元/羽 | |
| 云浮 | 1.79 | 1.79 | 0.00% | 元/羽 | |
| 三水 | 1.70 | 1.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 广西 | 南宁 | 1.89 | 1.89 | 0.00% | 元/羽 |
| 玉林 | 1.79 | 1.79 | 0.00% | 元/羽 | |
| 贵池 | 1.79 | 1.79 | 0.00% | 元/羽 | |
| 重庆 | 重庆 | 1.79 | 1.79 | 0.00% | 元/羽 |
| 四川省 | 成都 | 2.12 | 2.12 | 0.00% | 元/羽 |
| 乐山 | 2.10 | 2.10 | 0.00% | 元/羽 | |
| 眉山 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 元/羽 | |
| 攀枝花 | 2.02 | 2.02 | 0.00% | 元/羽 | |
| 全国 | 2.02 | 2.02 | 0.00% | 元/羽 | |
行情总结:
目前,国内主流市场白羽肉鸭苗价格平稳运行。供需方面,当前在产种鸭数量减少,总体社会库存不高,多数地区鸭苗投放成本逼近或超过了当下冻品价格对应的毛鸭盈亏平衡点,养户控制毛鸭投放成本和价格风险的情绪**增加,基于上月疫情影响鸭苗下降**,近日鸭苗供需双方博弈,预计近期肉鸭苗价格会偏强震荡。