| 鸡苗 | 区域 | 价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 1.4-1.8 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 0.7-1.3 | 0.00 | |
| 河北 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
| 河南 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
| 山西 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
| 江苏 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
| 安徽 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
| 吉林 | 停孵 | 停孵 | |
| 黑龙江 | 停孵 | 停孵 | |
| 辽宁 | 停孵 | 停孵 | |
| 内蒙古 | 停孵 | 停孵 | |
| 种蛋 | 河北 | 0.8-0.9 | 0.00 |
| 河南 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
| 宁夏 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
| 兰州 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
| 辽宁 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 0.6-0.7 | 0.00 | |
| 吉林 | 0.6-0.7 | 0.00 | |
|
817鸡苗 (出箱) |
山东德州 | 1.15 | -0.05 |
| 山东聊城 | 1.10 | -0.05 | |
|
817种蛋 (受精90%, 出壳90%) |
山东德州 | 停孵 | 停孵 |
| 山东聊城 | 停孵 | 停孵 |
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
小结
目前,鸡苗出苗量渐少,快到过年陆续停止出苗期,养殖户补栏积极性较差,鸡苗报价稳定。预计近期鸡苗价格呈震荡调整趋势;种蛋报价稳定。817以实际成交为准。