今部分省市**白羽肉毛鸡报价如下:
白羽肉毛鸡销售批价统计表(单位:元/斤):
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 |
| 锦州 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 4.42 | 4.4 | 0.45% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 4.42 | 4.4 | 0.45% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大连 | 4.42 | 4.4 | 0.45% | 元/斤 | |
| 营口 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 德惠 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 4.37 | 4.27 | 2.34% | 元/斤 |
| 石家庄 | 4.42 | 4.32 | 2.31% | 元/斤 | |
| 沧州 | 4.4 | 4.3 | 2.33% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 4.38 | 4.28 | 2.34% | 元/斤 | |
| 唐山 | 4.3 | 4.18 | 2.87% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 4.33 | 4.23 | 2.36% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 4.3 | 4.2 | 2.38% | 元/斤 |
| 安阳 | 4.31 | 4.21 | 2.38% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.33 | 4.2 | 3.10% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.35 | 4.25 | 2.35% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 4.5 | 4.4 | 2.27% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.4 | 4.3 | 2.33% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.43 | 4.33 | 2.31% | 元/斤 | |
| 安阳817大 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳817小 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳817大 | 4.3 | 4.25 | 1.18% | 元/斤 | |
| 洛阳817小 | 4.2 | 4.15 | 1.20% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 4.35 | 4.25 | 2.35% | 元/斤 |
| 兖州 | 4.33 | 4.23 | 2.36% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.37 | 4.27 | 2.34% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 4.35 | 4.25 | 2.35% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.35 | 4.25 | 2.35% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.36 | 4.26 | 2.35% | 元/斤 | |
| 青岛 | 4.35 | 4.25 | 2.35% | 元/斤 | |
| 泰安 | 4.33 | 4.23 | 2.36% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.33 | 4.23 | 2.36% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.35 | 4.25 | 2.35% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.35 | 4.25 | 2.35% | 元/斤 | |
| 聊城817大 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 聊城817小 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 德州817大 | 4.3 | 4.25 | 1.18% | 元/斤 | |
| 德州817小 | 4.2 | 4.15 | 1.20% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 4.4 | 4.3 | 2.33% | 元/斤 |
| 南通 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.33 | 4.23 | 2.36% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 4.37 | 4.27 | 2.34% | 元/斤 |
| 浙江省 | 金华 | 4.85 | 4.95 | -2.02% | 元/斤 |
| 全国 | 4.34 | 4.27 | 1.42% | 元/斤 | |
**鸡价点评:**白羽肉毛鸡价格反弹偏强。当前白羽肉鸡补栏继续,适重肉鸡存栏持续增加,端午节刚刚过去,冻品补充库存,毛鸡现货需求**增长,屠宰企积极收购,灵活上调工率,白羽肉毛鸡适度上调整理,预计短期内白羽肉毛鸡价格或继续调整。