| 中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 锦州 | 4.36 | 4.36 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 4.36 | 4.36 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 4.38 | 4.37 | 0.23% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大连 | 4.38 | 4.37 | 0.23% | 元/斤 | |
| 营口 | 4.38 | 4.37 | 0.23% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 德惠 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 4.57 | 4.55 | 0.44% | 元/斤 |
| 石家庄 | 4.62 | 4.62 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沧州 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 4.51 | 4.48 | 0.67% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 4.53 | 4.50 | 0.67% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 4.53 | 4.53 | 0.00% | 元/斤 |
| 安阳 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.60 | 4.58 | 0.44% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.58 | 4.57 | 0.22% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.63 | 4.62 | 0.22% | 元/斤 | |
| 安阳817大 | 5.92 | 5.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳817小 | 5.82 | 5.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳817大 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳817小 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 |
| 兖州 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.60 | 4.58 | 0.44% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.57 | 4.57 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青岛 | 4.58 | 4.57 | 0.22% | 元/斤 | |
| 泰安 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.55 | 4.53 | 0.44% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.53 | 4.50 | 0.67% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.58 | 4.57 | 0.22% | 元/斤 | |
| 聊城817大 | 5.65 | 5.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 聊城817小 | 5.55 | 5.55 | 0.00% | 元/斤 | |
| 德州817大 | 5.68 | 5.68 | 0.00% | 元/斤 | |
| 德州817小 | 5.58 | 5.58 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 4.58 | 4.57 | 0.22% | 元/斤 |
| 南通 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.53 | 4.50 | 0.67% | 元/斤 | |
| 盐城 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 4.60 | 4.58 | 0.44% | 元/斤 |
| 浙江省 | 金华 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 全国 | (均价剔除817计算) | 4.73 | 4.72 | 0.17% | 元/斤 |
综述分析:**白羽肉毛鸡价格偏强震荡。当前毛鸡出栏或将呈小幅增加趋势,而批发市场走货一般,下游经销商备货心态较为谨慎。预计短期肉鸡价格小幅震荡可能较大。