| 肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 4.91 | 4.91 | 0.00% | 元/斤 |
| 锦州 | 4.86 | 4.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.91 | 4.91 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 4.88 | 4.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 4.91 | 4.91 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 4.88 | 4.90 | -0.41% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 4.91 | 4.91 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大连 | 4.88 | 4.91 | -0.61% | 元/斤 | |
| 营口 | 4.89 | 4.90 | -0.20% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 德惠 | 4.88 | 4.88 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 4.74 | 4.75 | -0.21% | 元/斤 |
| 石家庄 | 4.77 | 4.79 | -0.42% | 元/斤 | |
| 沧州 | 4.76 | 4.77 | -0.21% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 4.76 | 4.78 | -0.42% | 元/斤 | |
| 唐山 | 4.69 | 4.70 | -0.21% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 4.69 | 4.71 | -0.42% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 4.69 | 4.71 | -0.42% | 元/斤 |
| 安阳 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.76 | 4.77 | -0.21% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.73 | 4.74 | -0.21% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 5.06 | 5.06 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.81 | 4.81 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.79 | 4.79 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳817大 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳817小 | 4.83 | 4.83 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳817大 | 4.91 | 4.91 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳817小 | 4.81 | 4.81 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | 元/斤 |
| 兖州 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.74 | 4.76 | -0.42% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.72 | 4.72 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.73 | 4.76 | -0.63% | 元/斤 | |
| 青岛 | 4.74 | 4.75 | -0.21% | 元/斤 | |
| 泰安 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.71 | 4.74 | -0.63% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.70 | 4.72 | -0.42% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.74 | 4.74 | 0.00% | 元/斤 | |
| 聊城817大 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 聊城817小 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 德州817大 | 4.79 | 4.79 | 0.00% | 元/斤 | |
| 德州817小 | 4.69 | 4.69 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 4.74 | 4.76 | -0.42% | 元/斤 |
| 南通 | 5.69 | 5.69 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.71 | 4.73 | -0.42% | 元/斤 | |
| 盐城 | 5.25 | 5.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 4.76 | 4.77 | -0.21% | 元/斤 |
| 浙江省 | 金华 | 5.89 | 5.95 | -1.01% | 元/斤 |
| 全国 | (均价剔除817计算) | 4.90 | 4.92 | -0.25% | 元/斤 |
行情总结:
**,白羽肉毛鸡价格偏弱震荡,大部分地区报价平稳。当前毛鸡存栏偏少且养殖成功率低,屠企亏本严重,屠宰厂企业收鸡积极,但需求偏弱,预计短期毛鸡价格或将继续小幅震荡。