| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 4.30 | 4.17 | 3.12% | 元/斤 |
| 锦州 | 4.25 | 4.12 | 3.16% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.30 | 4.15 | 3.61% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 4.25 | 4.12 | 3.16% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 4.30 | 4.17 | 3.12% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 4.25 | 4.13 | 2.91% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 4.30 | 4.17 | 3.12% | 元/斤 | |
| 大连 | 4.30 | 4.15 | 3.61% | 元/斤 | |
| 营口 | 4.25 | 4.13 | 2.91% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 德惠 | 4.15 | 4.10 | 1.22% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 4.25 | 4.17 | 1.92% | 元/斤 |
| 石家庄 | 4.30 | 4.22 | 1.90% | 元/斤 | |
| 沧州 | 4.28 | 4.20 | 1.90% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 4.27 | 4.18 | 2.15% | 元/斤 | |
| 唐山 | 4.18 | 4.10 | 1.95% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 4.20 | 4.13 | 1.69% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 4.23 | 4.13 | 2.42% | 元/斤 |
| 安阳 | 5.23 | 5.05 | 3.56% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.28 | 4.18 | 2.39% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.27 | 4.17 | 2.40% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 5.00 | 5.05 | -0.99% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.35 | 4.25 | 2.35% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.33 | 4.23 | 2.36% | 元/斤 | |
| 安阳817大 | 4.65 | 4.85 | -4.12% | 元/斤 | |
| 安阳817小 | 4.55 | 4.75 | -4.21% | 元/斤 | |
| 洛阳817大 | 4.55 | 4.75 | -4.21% | 元/斤 | |
| 洛阳817小 | 4.45 | 4.65 | -4.30% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/斤 |
| 兖州 | 4.20 | 4.18 | 0.48% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.28 | 4.23 | 1.18% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 4.20 | 4.15 | 1.20% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
| 青岛 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
| 泰安 | 4.20 | 4.15 | 1.20% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.23 | 4.20 | 0.71% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.20 | 4.13 | 1.69% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.23 | 4.15 | 1.93% | 元/斤 | |
| 聊城817大 | 4.35 | 4.45 | -2.25% | 元/斤 | |
| 聊城817小 | 4.25 | 4.35 | -2.30% | 元/斤 | |
| 德州817大 | 4.25 | 4.40 | -3.41% | 元/斤 | |
| 德州817小 | 4.15 | 4.30 | -3.49% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 4.25 | 4.18 | 1.67% | 元/斤 |
| 南通 | 4.90 | 5.10 | -3.92% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.20 | 4.15 | 1.20% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.65 | 4.80 | -3.13% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 4.27 | 4.20 | 1.67% | 元/斤 |
| 浙江省 | 金华 | 4.95 | 4.95 | 0.00% | 元/斤 |
| 全国 | 4.35 | 4.39 | -0.87% | 元/斤 | |
小结:**白羽肉毛鸡价格持续下跌。目前,猪肉价格持续走跌,部分地区猪价跌至个位数,利空肉禽市场。而随着肉禽养殖规模的继续扩大,肉鸡出栏量将继续增长,终端市场消费逐渐回暖,但走货依旧较差,预计近期白羽肉毛鸡价格震荡偏弱为主。