水禽行情
2022年3月全国肉鸭苗价格上涨
2022/3/15 互联网 8767

2022年3月15日中国肉鸭苗日收购均价统计
省份 采价点 **均价 昨日均价 涨跌 单位
河南省 南阳 1.30  1.20  8.33% 元/羽
许昌 1.30  1.20  8.33% 元/羽
开封 1.40  1.30  7.69% 元/羽
信阳 1.40  1.30  7.69% 元/羽
山东省 昌邑 1.30  1.20  8.33% 元/羽
临朐 1.30  1.20  8.33% 元/羽
淄博 1.30  1.20  8.33% 元/羽
滨州 1.40  1.30  7.69% 元/羽
临沂 1.40  1.30  7.69% 元/羽
郓城 1.30  1.20  8.33% 元/羽
枣庄 1.30  1.20  8.33% 元/羽
潍坊 1.40  1.30  7.69% 元/羽
菏泽 1.40  1.30  7.69% 元/羽
济宁 1.40  1.30  7.69% 元/羽
江苏省 沛县 1.40  1.30  7.69% 元/羽
铜山 1.30  1.20  8.33% 元/羽
睢宁 1.30  1.20  8.33% 元/羽
宿迁 1.40  1.30  7.69% 元/羽
新沂 1.30  1.20  8.33% 元/羽
邳州 1.30  1.20  8.33% 元/羽
徐州 1.40  1.30  7.69% 元/羽
安徽省 蚌埠 0.90  0.80  12.50% 元/羽
巢湖 0.90  0.80  12.50% 元/羽
广东省 江门 0.90  0.80  12.50% 元/羽
南海 0.90  0.80  12.50% 元/羽
惠州 0.90  0.80  12.50% 元/羽
肇庆 0.90  0.80  12.50% 元/羽
佛山 0.90  0.80  12.50% 元/羽
云浮 0.90  0.80  12.50% 元/羽
三水 0.90  0.80  12.50% 元/羽
广西 南宁 0.90  0.80  12.50% 元/羽
玉林 0.80  0.70  14.29% 元/羽
贵池 0.80  0.70  14.29% 元/羽
重庆 重庆 0.90  0.80  12.50% 元/羽
四川省 成都 0.90  0.80  12.50% 元/羽
乐山 0.90  0.80  12.50% 元/羽
眉山 0.90  0.80  12.50% 元/羽
攀枝花 0.90  0.80  12.50% 元/羽
全国 1.14  1.04  9.60% 元/羽

小结

目前,我国主流市场白羽肉鸭苗价格上涨。**全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均1.14羽 ,相比昨日下跌9.60%。

点击查看剩余部分

看过这篇文章的还关注了以下产品
相关热文
2022年9月全国鸭苗价格以涨为主
2022/9/3 6162
近期肉鸭价格小幅波动 鸭苗价格以涨为主
2022/8/27 4042
2022年8月5日各品种鸭苗价格行情走势
2022/8/5 4752
鸭苗价格整体上涨 预计后市或将横盘整理
2022/7/30 4869
鸭苗价格止跌回涨 补栏量稍有增加
2022/6/30 3867
近期鸭苗价格整体稳定 预计后市或将偏强震荡
2022/4/29 4214
专题回顾
相关标签
畜牧网 > 价格行情 >正文
©  2020-2025  全球品牌畜牧网  版权所有
首页
市场
采购
我的
厂家
  • 获取验证码
  • 提交