| 鸡苗 | 区域 | 价格(元/羽) | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 1.3-1.7 | 0.10 |
| 山东中小厂 | 0.7-1.3 | 0.10 | |
| 河北 | 0.7-1.5 | 0.10 | |
| 河南 | 0.7-1.5 | 0.10 | |
| 山西 | 0.7-1.5 | 0.10 | |
| 江苏 | 0.7-1.5 | 0.10 | |
| 安徽 | 0.7-1.5 | 0.10 | |
| 吉林 | 1.2-1.7 | 0.10 | |
| 黑龙江 | 1.2-1.7 | 0.10 | |
| 辽宁 | 1.2-1.7 | 0.10 | |
| 内蒙古 | 1.2-1.7 | 0.10 | |
| 种蛋 | 河北 | 0.8-0.9 | 0.00 |
| 河南 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
| 宁夏 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
| 兰州 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
| 辽宁 | 0.6-0.8 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
| 吉林 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
|
817鸡苗 (出箱) |
山东德州 | 0.85 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.80 | 0.00 | |
|
817种蛋 (受精90%, 出壳90%) |
山东德州 | 0.60-0.63 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.60-0.63 | 0.00 |
注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析, 817以实际成交为准。
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
小结:
目前,国内鸡苗的出苗量较少,养殖户补栏积极性一般,鸡苗价格稳中有涨。预计近期鸡苗价格呈震荡调整趋势;种蛋报价稳定。