| 2021年9月23日中国肉毛鸭日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 |
| 许昌 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 开封 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 昌邑 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 |
| 临朐 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淄博 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郓城 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济宁 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 沛县 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 铜山 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 睢宁 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新沂 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邳州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 徐州 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 |
| 巢湖 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广东省 | 江门 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 南海 | 6.40 | 6.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 惠州 | 6.30 | 6.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 肇庆 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 佛山 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云浮 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 三水 | 6.30 | 6.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广西 | 南宁 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 玉林 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 贵池 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 重庆 | 重庆 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 四川省 | 成都 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 乐山 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 眉山 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 攀枝花 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 4.67 | 4.67 | 0.00% | 元/斤 | |
小结
**,中国主流市场白羽肉毛鸭价格持稳。**全国主流市场白羽肉毛鸭销售批发均4.67元/羽 ,相比昨日持平。