| 肉毛鸭日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 许昌 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 | |
| 开封 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 昌邑 | 4.12 | 4.12 | 0.00% | 元/斤 |
| 临朐 | 4.12 | 4.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淄博 | 4.14 | 4.14 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.19 | 4.19 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郓城 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.23 | 4.23 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济宁 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 沛县 | 4.31 | 4.28 | 0.70% | 元/斤 |
| 铜山 | 4.30 | 4.26 | 0.94% | 元/斤 | |
| 睢宁 | 4.31 | 4.29 | 0.47% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新沂 | 4.36 | 4.30 | 1.40% | 元/斤 | |
| 邳州 | 4.35 | 4.30 | 1.16% | 元/斤 | |
| 徐州 | 4.36 | 4.31 | 1.16% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 4.36 | 4.36 | 0.00% | 元/斤 |
| 巢湖 | 4.36 | 4.36 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广东省 | 江门 | 6.31 | 6.40 | -1.41% | 元/斤 |
| 南海 | 6.32 | 6.41 | -1.40% | 元/斤 | |
| 惠州 | 6.32 | 6.42 | -1.56% | 元/斤 | |
| 肇庆 | 6.31 | 6.38 | -1.10% | 元/斤 | |
| 佛山 | 6.32 | 6.39 | -1.10% | 元/斤 | |
| 云浮 | 6.32 | 6.39 | -1.10% | 元/斤 | |
| 三水 | 6.33 | 6.37 | -0.63% | 元/斤 | |
| 广西 | 南宁 | 6.15 | 6.31 | -2.54% | 元/斤 |
| 玉林 | 6.24 | 6.36 | -1.89% | 元/斤 | |
| 贵池 | 6.23 | 6.36 | -2.04% | 元/斤 | |
| 重庆 | 重庆 | 5.25 | 5.25 | 0.00% | 元/斤 |
| 四川省 | 成都 | 5.44 | 5.44 | 0.00% | 元/斤 |
| 乐山 | 5.43 | 5.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 眉山 | 5.45 | 5.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 攀枝花 | 5.44 | 5.44 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 4.94 | 4.96 | -0.37% | 元/斤 | |
行情总结:
目前,全国主流市场白羽肉毛鸭价格北稳南跌。**毛鸭报价涨跌不一,北部地区相对稳定,个别地区小幅上调;两广等地区则有所下调。当前毛鸭存栏量不多,北方屠宰场以合同鸭为主。预计近期毛鸭价格或有调整可能。