| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 1.17 | -0.30 |
| 新希望六和 | 1.15 | -0.30 |
| 和康源(到户) | 1.22 | -0.30 |
| 和美 | 1.10 | -0.30 |
| 乐港 | 1.10 | -0.30 |
| 强英(到户) | 1.15 | -0.30 |
| 徐桂 | 1.10 | -0.30 |
| 天惠集团 | 1.10 | -0.30 |
| 华英 | 1.10 | -0.30 |
| 潍坊鑫桥(到户) | 1.10 | -0.30 |
| 潍坊大江 | 1.10 | -0.30 |
| 山东科源 | 1.10 | -0.30 |
| 内蒙古维尔 | 1.10 | -0.30 |
| 塞飞亚 | 1.10 | -0.30 |
| 广东丰之源 | 0.80 | -0.40 |
| 粤桂 | 0.60 | -0.40 |
| 广东科源 | 0.60 | -0.40 |
| 广西科源 | 0.60 | -0.40 |
| 桂桂 | 0.60 | -0.40 |
| 广西实隆 | 0.60 | -0.40 |
| 广西康旺 | 0.60 | -0.40 |
| 赣桂 | 1.30 | 0.00 |
| 川桂 | 1.20 | 0.00 |
| 绵樱 | 1.20 | 0.00 |
| 智诚 | 1.15 | -0.30 |
| 金枫樱桃谷(到户) | 1.27 | -0.30 |
| 种蛋 | 1.20 | -0.20 |
注:广西鸭苗厂家均报**价格,部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格震荡调整趋势。种蛋报价下滑。
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
小结:鸭苗报价四川稳,其余落。孵化厂出苗少,冷藏合同利润有所下调,养殖端上苗积极性不高,放养端开始收缩产能,鸭苗报价稳中下滑。