| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 5.18 | 5.15 | 0.49% | 元/羽 |
| 辽阳 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 5.08 | 5.05 | 0.50% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 5.25 | 5.25 | 0.00% | 元/羽 | |
| 锦州 | 5.10 | 5.00 | 2.00% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 大连 | 5.10 | 5.05 | 0.99% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 4.90 | 4.95 | -1.01% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 4.60 | 4.35 | 5.75% | 元/羽 |
| 石家庄 | 5.15 | 5.10 | 0.98% | 元/羽 | |
| 唐山 | 4.85 | 4.70 | 3.19% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/羽 | |
| 保定 | 4.60 | 4.50 | 2.22% | 元/羽 | |
| 沧州 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 4.65 | 4.50 | 3.33% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/羽 |
| 商丘 | 4.60 | 4.50 | 2.22% | 元/羽 | |
| 新乡 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/羽 | |
| 焦作 | 4.95 | 4.90 | 1.02% | 元/羽 | |
| 安阳 | 5.15 | 5.05 | 1.98% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 0.50 | 0.55 | -9.09% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 0.45 | 0.50 | -10.00% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 5.15 | 5.15 | 0.00% | 元/羽 |
| 兖州 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/羽 | |
| 青岛 | 4.65 | 4.60 | 1.09% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 4.65 | 4.60 | 1.09% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 4.55 | 4.50 | 1.11% | 元/羽 | |
| 临沂 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州817 | 0.45 | 0.50 | -10.00% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 0.40 | 0.45 | -11.11% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 5.26 | 5.26 | 0.00% | 元/羽 |
| 淮安 | 4.75 | 4.70 | 1.06% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/羽 | |
| 盐城 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 5.30 | 5.20 | 1.92% | 元/羽 |
| 全国 | 4.44 | 4.41 | 0.72% | 元/羽 | |
点评:**白羽肉鸡苗价格涨跌互现,总体持续偏强。白羽鸡苗补栏需求量总体继续增长,预计下半月补栏需求先增后降,鸡苗价格先强后弱的可能性更大,相比上半月适度偏强。