| 省份 | 地区 | 价格 | 趋势 |
| 山东 | 沂南 | 4.50 | 0.00 |
| 潍坊 | 4.50 | 0.00 | |
| 青岛 | 4.50 | 0.00 | |
| 烟台 | 4.50 | 0.00 | |
| 东营 | 4.50 | 0.00 | |
| 日照 | 4.50 | 0.00 | |
| 枣庄 | 4.50 | 0.00 | |
| 济宁 | 4.50 | 0.00 | |
| 泰安 | 4.50 | 0.00 | |
| 菏泽(活禽) | 5.00 | 0.00 | |
| 滨州 | 4.50 | 0.00 | |
| 博兴 | 4.50 | 0.00 | |
| 德州 | 4.50 | 0.00 | |
| 临沂 | 4.50 | 0.00 | |
| 江苏 | 宿迁 | 4.40 | 0.00 |
| 河北 | 廊坊 | 4.45 | 0.00 |
| 保定 | 4.50 | 0.00 | |
| 石家庄 | 4.60 | 0.00 | |
| 唐山 | 4.50 | 0.00 | |
|
河南 (棚前) |
安阳 | 4.50 | 0.00 |
| 新乡 | 4.50 | 0.00 | |
| 濮阳 | 4.50 | 0.00 | |
| 周口(活禽) | 5.00 | 0.00 | |
| 商丘(活禽) | 5.00 | 0.00 | |
| 开封(活禽) | 5.00 | 0.00 | |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 4.40 | 0.00 |
| 黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.40 | 0.00 |
| 辽宁 | 沈阳 | 4.60 | 0.00 |
| 大连 | 4.60 | 0.00 | |
| 鞍山 | 4.60 | 0.00 | |
| 营口 | 4.60 | 0.00 | |
| 盘锦 | 4.60 | 0.00 | |
| 辽阳 | 4.60 | 0.00 | |
| 本溪 | 4.60 | 0.00 | |
| 铁岭 | 4.60 | 0.00 | |
| 抚顺 | 4.60 | 0.00 | |
| 丹东 | 4.60 | 0.00 | |
| 锦州 | 4.55 | 0.00 | |
| 朝阳 | 4.55 | 0.00 | |
| 阜新 | 4.55 | 0.00 | |
| 葫芦岛 | 4.55 | 0.00 | |
|
山东聊城 棚前817毛鸡 |
小规格 | 4.30 | 0.00 |
| 小混底 | 0.00 | 0.00 | |
| 大一三 | 0.00 | 0.00 | |
| 大混底 | 0.00 | 0.00 | |
|
山东德州 棚前817毛鸡 |
3.0斤以下 | 4.80 | 0.00 |
| 3.0斤以上 | 5.30 | 0.00 | |
| 3.5斤以上 | 5.50 | 0.00 | |
|
濮阳市南乐县 棚前817毛鸡 |
规格 | 价格 | 趋势 |
| 规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.25 | 0.15 | |
| 小混底(1.7-2.2斤) | 4.00 | 0.00 | |
| 大一三(2.3-2.5斤) | 4.55 | 0.25 | |
|
濮阳市濮阳县 棚前817毛鸡 |
2.5-2.9斤 | 4.85 | 0.05 |
| 3.1-3.4斤 | 5.25 | 0.05 | |
| 3.5-3.9斤 | 5.65 | 0.05 |
注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
点评:目前,国内肉毛鸡价格稳中有涨。现在肉禽养殖市场处于恢复阶段,出栏毛鸡有所增加,屠宰企业恢复作业,宰杀产能逐渐恢复正常,供应量有所增加,但当下饲料连涨推高养殖成本,冻品连跌,利空毛鸡市场。