| 淘汰蛋毛鸡日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 6.23 | 6.32 | -1.42% | 元/斤 |
| 本溪 | 6.21 | 6.31 | -1.58% | 元/斤 | |
| 大连 | 6.22 | 6.32 | -1.58% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 6.22 | 6.31 | -1.43% | 元/斤 | |
| 阜新 | 6.23 | 6.32 | -1.42% | 元/斤 | |
| 锦州 | 6.20 | 6.30 | -1.59% | 元/斤 | |
| 北镇 | 6.23 | 6.32 | -1.42% | 元/斤 | |
| 黑山 | 6.24 | 6.35 | -1.73% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 6.23 | 6.34 | -1.74% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 6.22 | 6.33 | -1.74% | 元/斤 | |
| 辽中 | 6.22 | 6.32 | -1.58% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 6.21 | 6.31 | -1.58% | 元/斤 | |
| 葫芦岛 | 6.21 | 6.30 | -1.43% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 吉林 | 6.22 | 6.22 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽源 | 6.23 | 6.23 | 0.00% | 元/斤 | |
| 四平 | 6.21 | 6.21 | 0.00% | 元/斤 | |
| 白山 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 通化 | 6.22 | 6.22 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 牡丹江 | 6.11 | 6.21 | -1.61% | 元/斤 |
| 哈尔滨 | 6.14 | 6.23 | -1.44% | 元/斤 | |
| 大庆 | 6.12 | 6.20 | -1.29% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 6.13 | 6.22 | -1.45% | 元/斤 | |
| 伊春 | 6.11 | 6.21 | -1.61% | 元/斤 | |
| 河北省 | 承德 | 6.05 | 6.16 | -1.79% | 元/斤 |
| 唐山 | 6.05 | 6.15 | -1.63% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 6.03 | 6.14 | -1.79% | 元/斤 | |
| 沧州 | 6.02 | 6.12 | -1.63% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 6.03 | 6.14 | -1.79% | 元/斤 | |
| 衡水 | 6.02 | 6.13 | -1.79% | 元/斤 | |
| 邢台 | 6.02 | 6.12 | -1.63% | 元/斤 | |
| 张家口 | 6.04 | 6.15 | -1.79% | 元/斤 | |
| 保定 | 6.03 | 6.14 | -1.79% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 6.00 | 6.12 | -1.96% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 6.01 | 6.13 | -1.96% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 6.21 | 6.21 | 0.00% | 元/斤 |
| 长治 | 6.23 | 6.23 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋城 | 6.21 | 6.21 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋中 | 6.24 | 6.24 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 6.22 | 6.22 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 6.21 | 6.21 | 0.00% | 元/斤 | |
| 运城 | 6.22 | 6.22 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 6.23 | 6.23 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临汾 | 6.24 | 6.24 | 0.00% | 元/斤 | |
| 原平 | 6.23 | 6.23 | 0.00% | 元/斤 | |
| 曲沃 | 6.23 | 6.23 | 0.00% | 元/斤 | |
| 内蒙古 | 赤峰 | 6.15 | 6.15 | 0.00% | 元/斤 |
| 通辽 | 6.13 | 6.13 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 |
| 滨州 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 6.41 | 6.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济宁 | 6.43 | 6.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青岛 | 6.41 | 6.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 烟台 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 6.43 | 6.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济南 | 6.40 | 6.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 威海 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 连云港 | 6.80 | 6.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 宿迁 | 6.81 | 6.81 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 6.82 | 6.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 6.81 | 6.81 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沛县 | 6.81 | 6.81 | 0.00% | 元/斤 | |
| 睢宁 | 6.80 | 6.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 6.82 | 6.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 徐州 | 6.82 | 6.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 6.81 | 6.81 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮安 | 6.80 | 6.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 6.80 | 6.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 亳州 | 6.38 | 6.38 | 0.00% | 元/斤 |
| 巢湖 | 6.40 | 6.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 阜阳 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 6.40 | 6.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 6.38 | 6.38 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 6.40 | 6.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮南 | 6.41 | 6.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 浙江省 | 杭州 | 6.31 | 6.31 | 0.00% | 元/斤 |
| 河南省 | 商丘 | 6.41 | 6.41 | 0.00% | 元/斤 |
| 郑州 | 6.38 | 6.38 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南阳 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 许昌 | 6.40 | 6.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 6.38 | 6.38 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳 | 6.43 | 6.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 6.43 | 6.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新乡 | 6.40 | 6.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 周口 | 6.40 | 6.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 武汉 | 5.65 | 5.65 | 0.00% | 元/斤 |
| 黄冈 | 5.66 | 5.66 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄石 | 5.65 | 5.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 荆门 | 5.64 | 5.64 | 0.00% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 5.65 | 5.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 5.66 | 5.66 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝感 | 5.64 | 5.64 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 5.63 | 5.63 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 5.52 | 5.52 | 0.00% | 元/斤 |
| 常德 | 5.51 | 5.51 | 0.00% | 元/斤 | |
| 益阳 | 5.51 | 5.51 | 0.00% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 5.52 | 5.52 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家界 | 5.51 | 5.51 | 0.00% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 6.11 | 6.11 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 6.11 | 6.11 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商洛 | 6.11 | 6.11 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 6.12 | 6.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 6.23 | 6.23 | 0.00% | 元/斤 |
| 平凉 | 6.21 | 6.21 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 6.24 | 6.24 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临夏 | 6.21 | 6.21 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新疆 | 石河子 | 6.18 | 6.18 | 0.00% | 元/斤 |
| 伊犁 | 6.19 | 6.19 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 6.23 | 6.25 | -0.40% | 元/斤 | |
行情总结
目前,淘汰蛋毛鸡价格局部下跌。当前淘汰鸡出栏量继续增加,但整体供应量仍处于低位;部分养殖单位惜售延淘,挺价心理**,部分养户则顺势出淘老龄鸡,淘鸡价格有所下调。预计淘鸡价格短期横盘整理的可能仍然较大。