| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 3.25 | 3.85 | -15.58% | 元/羽 |
| 辽阳 | 3.10 | 3.60 | -13.89% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 3.20 | 3.75 | -14.67% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 3.45 | 3.95 | -12.66% | 元/羽 | |
| 锦州 | 3.25 | 3.75 | -13.33% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 2.90 | 3.45 | -15.94% | 元/羽 | |
| 大连 | 3.25 | 3.75 | -13.33% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 2.90 | 3.60 | -19.44% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 2.45 | 3.15 | -22.22% | 元/羽 |
| 石家庄 | 3.20 | 3.80 | -15.79% | 元/羽 | |
| 唐山 | 2.55 | 3.35 | -23.88% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 2.62 | 3.32 | -21.08% | 元/羽 | |
| 保定 | 2.60 | 3.30 | -21.21% | 元/羽 | |
| 沧州 | 3.15 | 3.70 | -14.86% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 2.95 | 3.50 | -15.71% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 2.75 | 3.40 | -19.12% | 元/羽 |
| 商丘 | 2.65 | 3.20 | -17.19% | 元/羽 | |
| 新乡 | 2.95 | 3.50 | -15.71% | 元/羽 | |
| 焦作 | 3.00 | 3.55 | -15.49% | 元/羽 | |
| 安阳 | 3.35 | 3.90 | -14.10% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 0.75 | 0.65 | 15.38% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 3.20 | 3.80 | -15.79% | 元/羽 |
| 兖州 | 2.65 | 3.25 | -18.46% | 元/羽 | |
| 德州 | 2.77 | 3.37 | -17.80% | 元/羽 | |
| 青岛 | 2.75 | 3.35 | -17.91% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 2.60 | 3.10 | -16.13% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 3.00 | 3.55 | -15.49% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 2.50 | 3.10 | -19.35% | 元/羽 | |
| 临沂 | 3.25 | 3.90 | -16.67% | 元/羽 | |
| 德州817 | 0.80 | 0.70 | 14.29% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 0.75 | 0.65 | 15.38% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 3.41 | 3.91 | -12.79% | 元/羽 |
| 淮安 | 2.85 | 3.40 | -16.18% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 3.05 | 3.65 | -16.44% | 元/羽 | |
| 盐城 | 3.00 | 3.60 | -16.67% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 3.15 | 3.70 | -14.86% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 3.50 | 4.00 | -12.50% | 元/羽 |
| 全国 | 2.74 | 3.26 | -15.72% | 元/羽 | |
点评:目前,国内鸡苗价格继续回调。随着肉种蛋投入生产量呈下降趋势,鸡苗供应量环比下降但充足,养殖户补栏需求稳定,随着年关逐步临近,肉禽苗市场灵活计划,近期毛鸡价格回调,预计短期内鸡苗价格震荡调整。