| 厂家 | 价格(单位:元/斤) | 趋势 |
| 益客(到户) | 3.27 | 0.10 |
| 新希望六和 | 3.25 | 0.10 |
| 和康源(到户) | 3.32 | 0.10 |
| 和美 | 3.25 | 0.10 |
| 乐港 | 3.20 | 0.10 |
| 强英(到户) | 3.25 | 0.10 |
| 徐桂 | 3.20 | 0.10 |
| 天惠集团 | 3.20 | 0.10 |
| 华英 | 3.20 | 0.10 |
| 潍坊鑫桥(到户) | 3.20 | 0.10 |
| 潍坊大江 | 3.20 | 0.10 |
| 山东科源 | 3.20 | 0.10 |
| 内蒙古维尔 | 3.20 | 0.10 |
| 塞飞亚 | 3.20 | 0.10 |
| 广东丰之源 | 3.30 | 0.00 |
| 粤桂 | 3.10 | 0.00 |
| 广东科源 | 3.10 | 0.00 |
| 广西科源 | 3.10 | 0.00 |
| 桂桂 | 3.10 | 0.00 |
| 广西实隆 | 3.10 | 0.00 |
| 广西康旺 | 3.10 | 0.00 |
| 赣桂 | 3.10 | 0.00 |
| 川桂 | 2.90 | 0.10 |
| 绵樱 | 2.90 | 0.10 |
| 智诚 | 3.25 | 0.10 |
| 金枫樱桃谷(到户) | 3.37 | 0.10 |
| 种蛋 | 1.00 | 0.00 |
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
小结:
**,鸭苗报价稳中上涨。孵化场出苗量较少,养殖户补栏积极性积极,鸭苗价格稳中上涨。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格震荡调整趋势。种蛋报价下滑。