| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 1.67 | -1.00 |
| 新希望六和 | 1.65 | -1.00 |
| 和康源(到户) | 1.72 | -1.00 |
| 和美 | 1.65 | -1.00 |
| 乐港 | 1.60 | -1.00 |
| 强英(到户) | 1.65 | -1.00 |
| 徐桂 | 1.60 | -1.00 |
| 天惠集团 | 1.60 | -1.00 |
| 华英 | 1.60 | -1.00 |
| 潍坊鑫桥(到户) | 1.60 | -1.00 |
| 潍坊大江 | 1.60 | -1.00 |
| 山东科源 | 1.60 | -1.00 |
| 内蒙古维尔 | 1.60 | -1.00 |
| 塞飞亚 | 1.60 | -1.00 |
| 广东丰之源 | 1.10 | -1.00 |
| 粤桂 | 0.90 | -1.00 |
| 广东科源 | 0.90 | -1.00 |
| 广西科源 | 0.90 | -1.00 |
| 桂桂 | 0.90 | -1.00 |
| 广西实隆 | 0.90 | -1.00 |
| 广西康旺 | 0.90 | -1.00 |
| 赣桂 | 0.90 | -1.00 |
| 川桂 | 1.10 | -0.90 |
| 绵樱 | 1.10 | -0.90 |
| 智诚 | 1.65 | -1.00 |
| 金枫樱桃谷(到户) | 1.77 | -1.00 |
| 种蛋 | 1.50 | -0.30 |
注:广西鸭苗厂家均报**价格,部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格震荡调整趋势。种蛋报价下滑。
温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
小结:
目前,鸭苗报价大幅下滑。孵化厂出苗少,冷藏端限价,受疫情影响,养殖端上苗热情减退,鸭苗报价下滑。