| 省份 | 城市 | 1月12日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 1月11日(元/斤) |
| 辽宁 | 抚顺 | 4.22 | -0.10 | 4.32 |
| 沈阳 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
| 辽阳 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
| 大连 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
| 盘锦 | 4.17 | -0.10 | 4.27 | |
| 锦州 | 4.17 | -0.10 | 4.27 | |
| 鞍山 | 4.17 | -0.10 | 4.27 | |
| 铁岭 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
| 河南 | 新乡 | 4.15 | -0.10 | 4.25 |
| 漯河 | 4.10 | -0.10 | 4.20 | |
| 商丘 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
| 开封 | 4.18 | -0.10 | 4.28 | |
| 鹤壁 | 4.20 | -0.10 | 4.30 | |
| 南阳 | 4.23 | -0.10 | 4.33 | |
| 焦作 | 4.30 | -0.10 | 4.40 | |
| 洛阳 | 4.20 | -0.10 | 4.30 | |
| 周口 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
| 河北 | 沧州 | 4.22 | -0.10 | 4.32 |
| 廊坊 | 4.20 | -0.10 | 4.30 | |
| 保定 | 4.20 | -0.10 | 4.30 | |
| 石家庄 | 4.24 | -0.10 | 4.34 | |
| 唐山 | 4.10 | -0.10 | 4.20 | |
| 江苏 | 宿迁 | 4.15 | -0.10 | 4.25 |
| 徐州 | 4.15 | -0.10 | 4.25 | |
| 南通 | 6.25 | -0.05 | 6.30 | |
| 淮安 | 4.17 | -0.10 | 4.27 | |
| 盐城 | 5.70 | -0.05 | 5.75 | |
| 浙江 | 金华 | 6.20 | 0.10 | 6.10 |
| 山东 | 临沂 | 4.12 | -0.10 | 4.22 |
| 滨州 | 4.17 | -0.10 | 4.27 | |
| 泰安 | 4.15 | -0.10 | 4.25 | |
| 德州 | 4.17 | -0.10 | 4.27 | |
| 枣庄 | 4.15 | -0.10 | 4.25 | |
| 潍坊 | 4.17 | -0.10 | 4.27 | |
| 烟台 | 4.15 | -0.10 | 4.25 | |
| 菏泽 | 4.19 | -0.10 | 4.29 | |
| 青岛 | 4.17 | -0.10 | 4.27 | |
| 济宁 | 4.15 | -0.10 | 4.25 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.20 | -0.10 | 4.30 |
| 淮北 | 4.20 | -0.10 | 4.30 | |
| 阜阳 | 4.20 | -0.10 | 4.30 | |
| 淮南 | 4.20 | -0.10 | 4.30 | |
| 吉林 | 长春 | 4.10 | -0.10 | 4.20 |
| 吉林 | 4.10 | -0.10 | 4.20 | |
| 德惠 | 4.10 | -0.10 | 4.20 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 4.10 | -0.10 | 4.20 |
点评:目前,白羽肉毛鸡价格触顶回调。持续冷空气,肉禽生长周期较往常拉长,禽肉市场供应量总体充足;需求面,随着春节的逐步到来,各环节备货,受疫情以及天气的**因素影响下,大部分货物运输在1月中上旬前后便陆续开始停运,各分割鸡肉加工工企将逐步开启节前备货准备,屠宰企宰杀量环比上周继续增加;另外禽肉冷冻进出口恢复缓慢;随着各品种相继出栏,毛鸡市场供需博弈,整体来看,毛鸡依旧表现供大于需,近日猪肉价格大涨,养殖户挺价心理,预计下旬前白羽肉毛鸡价格偏强为主,中下旬左右触顶回调几率逐步显现预期不改变。