今部分省市**报价如下:
| 中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 4.75 | 4.45 | 6.74% | 元/斤 |
| 锦州 | 4.70 | 4.40 | 6.82% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.75 | 4.45 | 6.74% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 4.70 | 4.40 | 6.82% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 4.75 | 4.45 | 6.74% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 4.70 | 4.40 | 6.82% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 4.75 | 4.45 | 6.74% | 元/斤 | |
| 大连 | 4.70 | 4.40 | 6.82% | 元/斤 | |
| 营口 | 4.70 | 4.40 | 6.82% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 德惠 | 4.75 | 4.45 | 6.74% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 4.67 | 4.57 | 2.19% | 元/斤 |
| 石家庄 | 4.72 | 4.62 | 2.16% | 元/斤 | |
| 沧州 | 4.70 | 4.60 | 2.17% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 4.68 | 4.58 | 2.18% | 元/斤 | |
| 唐山 | 4.60 | 4.50 | 2.22% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 4.63 | 4.53 | 2.21% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/斤 |
| 安阳 | 4.49 | 4.39 | 2.28% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.63 | 4.53 | 2.21% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.65 | 4.55 | 2.20% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 4.85 | 4.75 | 2.11% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.75 | 4.65 | 2.15% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.73 | 4.63 | 2.16% | 元/斤 | |
| 安阳817大 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
| 安阳817小 | 4.15 | 4.10 | 1.22% | 元/斤 | |
| 洛阳817大 | 4.40 | 4.35 | 1.15% | 元/斤 | |
| 洛阳817小 | 4.30 | 4.25 | 1.18% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 4.65 | 4.55 | 2.20% | 元/斤 |
| 兖州 | 4.63 | 4.53 | 2.21% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.68 | 4.58 | 2.18% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 4.63 | 4.53 | 2.21% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.65 | 4.55 | 2.20% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.66 | 4.56 | 2.19% | 元/斤 | |
| 青岛 | 4.65 | 4.55 | 2.20% | 元/斤 | |
| 泰安 | 4.63 | 4.53 | 2.21% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.62 | 4.52 | 2.21% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.63 | 4.53 | 2.21% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.65 | 4.55 | 2.20% | 元/斤 | |
| 聊城817大 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 元/斤 | |
| 聊城817小 | 4.15 | 4.10 | 1.22% | 元/斤 | |
| 德州817大 | 4.40 | 4.35 | 1.15% | 元/斤 | |
| 德州817小 | 4.30 | 4.25 | 1.18% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 4.70 | 4.60 | 2.17% | 元/斤 |
| 南通 | 5.00 | 5.10 | -1.96% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.63 | 4.53 | 2.21% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.80 | 4.90 | -2.04% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 4.73 | 4.63 | 2.16% | 元/斤 |
| 浙江省 | 金华 | 5.15 | 5.25 | -1.90% | 元/斤 |
| 全国 | 4.63 | 4.51 | 2.68% | 元/斤 | |
点评:**白羽肉毛鸡价格继续偏强。夏季居民肉禽消费继续保持稳定略下降,肉鸡养殖周期适度延长影响,供应略显偏紧,屠宰企正常收购,加之局部地区“非洲猪瘟疫情”的持续助推,肉禽产品走货较顺畅,支撑肉毛鸡价格继续震荡,因此预计短期内白羽肉毛鸡价格震荡偏强运行可能性偏大。