| 省市区 | **蛋价 | 走 势 |
| 华东地区 | 稳 | |
| 江苏 | ||
| 徐州 | 5.4 | 稳 |
| 铜山 | 5.5 | 稳 |
| 高邮 | 5.4 | 稳 |
| 江都 | 5.3 | 稳 |
| 盐城 | 5.5 | 稳 |
| 吴江 | 5.4 | 稳 |
| 浙江 | ||
| 金华 | 5.5 | 稳 |
| 安徽 | ||
| 利辛 | 5.5 | 稳 |
| 宣城 | 5.5 | 稳 |
| 江西 | ||
| 南昌 |
5.7 |
稳 |
| 福建 | ||
| 长泰 | 5.2 | 稳 |
| 厦门 | 5.0 | 稳 |
| 龙海 | 5.2 | 稳 |
| 南平 | 5.7 | 稳 |
| 华安 | 5.7 | 稳 |
| 漳州 | 5.0 | 稳 |
| 山东 | ||
| 滕州 | 5.5 | 稳 |
| 德州 | 5.5 | 稳 |
| 菏泽 | 5.4 | 稳 |
| 梁山 | 5.5 | 稳 |
| 华中地区 | 稳 | |
| 河南 | ||
| 杞县 | 5.3 | 稳 |
| 新乡 | 5.5 | 稳 |
| 许昌 | 5.4 | 稳 |
| 漯河 | 5.6 | 稳 |
| 焦作 | 5.4 | 稳 |
| 商丘 | 5.5 | 稳 |
| 驻马店 | 5.5 | 稳 |
| 周口 | 5.5 | 稳 |
| 湖北 | ||
| 黄冈 | 5.5 | 稳 |
| 随州 | 5.5 | 稳 |
| 天门 | 5.4 | 稳 |
| 松滋 | 5.5 | 稳 |
| 仙桃 | 5.5 | 稳 |
| 荆州 | 5.5 | 稳 |
| 荆门 | 5.5 | 稳 |
| 宜城 | 5.5 | 稳 |
| 京山 | 5.5 | 稳 |
| 湖南 | ||
| 郴州 | 5.1 | 稳 |
| 益阳 | 5.3 | 稳 |
| 衡阳 | 5.2 | 稳 |
| 耒阳 | 5.2 | 稳 |
| 省 市 | **蛋价 | 走 势 |
| 华北地区 | 稳 | |
| 河北 | ||
| 承德 | 5.5 | 稳 |
| 邯郸 | 5.7 | 稳 |
| 内蒙古 | ||
| 赤峰敖汉 | 5.5 | 稳 |
| 赤峰喀旗 | 5.3 | 稳 |
| 华南地区 | 稳 | |
| 广东 | ||
| 花都 | 5.1 | 稳 |
| 佛山 | 5.1 | 稳 |
| 江门 | 5.1 | 稳 |
| 韶关 | 5.1 | 稳 |
| 新会 | 5.1 | 稳 |
| 惠州 | 5.0 | 稳 |
| 台山 | 5.1 | 稳 |
| 清远 | 5.3 | 稳 |
| 广西 | ||
| 贵港 | 5.3 | 稳 |
| 北海 | 5.1 | 稳 |
| 玉林 | 5.2 | 稳 |
| 东北地区 | 稳 | |
| 吉林 | ||
| 长春 | 5.8 | 稳 |
| 辽宁 | ||
| 海城 | 5.8 | 稳 |
| 营口 | 5.6 | 稳 |
| 阜新 | 5.6 | 稳 |
| 黑山 | 5.6 | 稳 |
| 西北地区 | 稳 | |
| 陕西 | ||
| 西安 | 6.1 | 稳 |
| 渭南 | 6.1 | 稳 |
| 西南地区 | 稳 | |
| 重庆 | 5.9 | 稳 |
| 四川 | ||
| 成都 | 5.6 | 稳 |
| 德阳 | 5.6 | 稳 |
| 广安 | 5.5 | 稳 |
| 贵州 | ||
| 贵阳 | 5.8 | 稳 |
| 全国均价 | 5.55 | 稳定 |
小结:目前,全国鸭蛋价格稳定为主,平均收购价格5.55元/斤,较昨日持平。**高收购价格6.1元/斤,低收购价5.0元/斤。