| 2021年3月23日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 4.25 | 4.43 | -4.06% | 元/斤 |
| 锦州 | 4.20 | 4.38 | -4.11% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.25 | 4.44 | -4.28% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 4.20 | 4.40 | -4.55% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 4.25 | 4.43 | -4.06% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 4.20 | 4.40 | -4.55% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 4.25 | 4.43 | -4.06% | 元/斤 | |
| 大连 | 4.25 | 4.40 | -3.41% | 元/斤 | |
| 营口 | 4.20 | 4.38 | -4.11% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 德惠 | 4.10 | 4.25 | -3.53% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 4.32 | 4.47 | -3.36% | 元/斤 |
| 石家庄 | 4.32 | 4.55 | -5.05% | 元/斤 | |
| 沧州 | 4.30 | 4.50 | -4.44% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 4.28 | 4.48 | -4.46% | 元/斤 | |
| 唐山 | 4.18 | 4.40 | -5.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 4.23 | 4.43 | -4.51% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 4.23 | 4.45 | -4.94% | 元/斤 |
| 安阳 | 5.10 | 5.25 | -2.86% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.28 | 4.50 | -4.89% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.27 | 4.48 | -4.69% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 5.05 | 5.30 | -4.72% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.35 | 4.60 | -5.43% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.40 | 4.63 | -4.97% | 元/斤 | |
| 安阳817大 | 4.95 | 5.05 | -1.98% | 元/斤 | |
| 安阳817小 | 4.85 | 4.95 | -2.02% | 元/斤 | |
| 洛阳817大 | 4.85 | 4.95 | -2.02% | 元/斤 | |
| 洛阳817小 | 4.75 | 4.85 | -2.06% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 4.25 | 4.45 | -4.49% | 元/斤 |
| 兖州 | 4.25 | 4.35 | -2.30% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.28 | 4.50 | -4.89% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 4.20 | 4.43 | -5.19% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.25 | 4.45 | -4.49% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.25 | 4.45 | -4.49% | 元/斤 | |
| 青岛 | 4.25 | 4.47 | -4.92% | 元/斤 | |
| 泰安 | 4.20 | 4.43 | -5.19% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.23 | 4.50 | -6.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.20 | 4.35 | -3.45% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.20 | 4.43 | -5.19% | 元/斤 | |
| 聊城817大 | 4.65 | 4.90 | -5.10% | 元/斤 | |
| 聊城817小 | 4.55 | 4.80 | -5.21% | 元/斤 | |
| 德州817大 | 4.55 | 4.80 | -5.21% | 元/斤 | |
| 德州817小 | 4.45 | 4.70 | -5.32% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 4.25 | 4.47 | -4.92% | 元/斤 |
| 南通 | 5.00 | 5.05 | -0.99% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.20 | 4.43 | -5.19% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.70 | 4.80 | -2.08% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 4.27 | 4.48 | -4.69% | 元/斤 |
| 浙江省 | 金华 | 5.05 | 5.15 | -1.94% | 元/斤 |
| 全国 | 4.40 | 4.59 | -4.12% | 元/斤 | |
点评:**白羽肉毛鸡价格震荡回调。目前,白羽肉毛鸡出栏量适度增长,但供应量相对还是处于相对较低水平,市场消费仍处于阶段性疲软期,预计本周白羽肉毛鸡价格适度回调。