| 2020年12月7日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 |
| 锦州 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
| 大连 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
| 营口 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 德惠 | 3.95 | 3.85 | 2.60% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 4.07 | 3.97 | 2.52% | 元/斤 |
| 石家庄 | 4.12 | 4.02 | 2.49% | 元/斤 | |
| 沧州 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 4.08 | 3.98 | 2.51% | 元/斤 | |
| 唐山 | 4.00 | 3.90 | 2.56% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 4.03 | 3.93 | 2.54% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 4.03 | 3.93 | 2.54% | 元/斤 |
| 安阳 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.08 | 3.98 | 2.51% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.07 | 3.97 | 2.52% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 4.60 | 4.45 | 3.37% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.17 | 4.10 | 1.71% | 元/斤 | |
| 安阳817大 | 4.20 | 4.05 | 3.70% | 元/斤 | |
| 安阳817小 | 4.10 | 3.95 | 3.80% | 元/斤 | |
| 洛阳817大 | 4.25 | 4.10 | 3.66% | 元/斤 | |
| 洛阳817小 | 4.15 | 4.00 | 3.75% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 |
| 兖州 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.08 | 4.00 | 2.00% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.06 | 3.98 | 2.01% | 元/斤 | |
| 青岛 | 4.07 | 3.97 | 2.52% | 元/斤 | |
| 泰安 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.04 | 3.94 | 2.54% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 | |
| 聊城817大 | 4.20 | 4.05 | 3.70% | 元/斤 | |
| 聊城817小 | 4.10 | 3.95 | 3.80% | 元/斤 | |
| 德州817大 | 4.25 | 4.10 | 3.66% | 元/斤 | |
| 德州817小 | 4.15 | 4.00 | 3.75% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 4.08 | 3.98 | 2.51% | 元/斤 |
| 南通 | 5.30 | 5.35 | -0.93% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.95 | 4.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 |
| 浙江省 | 金华 | 5.00 | 5.05 | -0.99% | 元/斤 |
| 全国 | 4.17 | 4.07 | 2.45% | 元/斤 | |
点评:**,白羽肉鸡价格继继续偏强。全国冷空气继续下降,肉禽养殖规模继续恢复,肉禽生长周期适度延长,肉禽存栏量略显偏低,但禽肉供应量总体充足;需求面,南方地区腊肉腊鸡采购潮,另外国际疫情等因素影响,禽肉冷冻进出口端继续处于恢复并且动检多次检测出新冠病毒阳性等,部分**有所影响的局面不变,屠宰企按需收购为主,毛鸡市场供需博弈,预计中上旬白羽肉毛鸡价格总趋势适度偏强为主的预期不改变。