| 2020年11月3日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 3.55 | 3.45 | 2.90% | 元/斤 |
| 锦州 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 3.55 | 3.45 | 2.90% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 3.55 | 3.45 | 2.90% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 3.55 | 3.45 | 2.90% | 元/斤 | |
| 大连 | 3.55 | 3.45 | 2.90% | 元/斤 | |
| 营口 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 德惠 | 3.45 | 3.35 | 2.99% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 3.27 | 3.17 | 3.15% | 元/斤 |
| 石家庄 | 3.33 | 3.23 | 3.10% | 元/斤 | |
| 沧州 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 3.28 | 3.18 | 3.14% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.20 | 3.10 | 3.23% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.23 | 3.13 | 3.19% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 3.23 | 3.13 | 3.19% | 元/斤 |
| 安阳 | 3.75 | 3.65 | 2.74% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 3.27 | 3.17 | 3.15% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/斤 | |
| 商丘 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 焦作 | 3.43 | 3.33 | 3.00% | 元/斤 | |
| 安阳817大 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/斤 | |
| 安阳817小 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
| 洛阳817大 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
| 洛阳817小 | 4.00 | 3.90 | 2.56% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 |
| 兖州 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 | |
| 滨州 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 3.31 | 3.21 | 3.12% | 元/斤 | |
| 青岛 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 | |
| 泰安 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 | |
| 烟台 | 3.29 | 3.19 | 3.13% | 元/斤 | |
| 临沂 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 | |
| 日照 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 | |
| 聊城817大 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/斤 | |
| 聊城817小 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
| 德州817大 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
| 德州817小 | 4.00 | 3.90 | 2.56% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 3.28 | 3.18 | 3.14% | 元/斤 |
| 南通 | 3.85 | 3.95 | -2.53% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 | |
| 盐城 | 3.50 | 3.45 | 1.45% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 |
| 浙江省 | 金华 | 3.45 | 3.40 | 1.47% | 元/斤 |
| 全国 | 3.51 | 3.42 | 2.74% | 元/斤 | |
点评:**白羽肉毛鸡价格继续偏强。随着气候进一步下降,南方局部地区一波腊肉采购潮的兴起;禽肉消费继续适度增加,叠加近期玉米等原料上涨,肉禽养殖饲养成本加大;屠宰企按需收购,预计近期白羽肉毛鸡价格总趋势依旧适度看涨,局部有触顶回调风险的预期要不改变。