畜产品行情
**鸡蛋价格小幅上涨 近期走货稳定
2020/10/20 互联网 4391

2020年10月20日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 **均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 3.15 3.10 1.61% 元/斤
大连 3.13 3.07 1.95% 元/斤
本溪 3.33 3.26 2.15% 元/斤
朝阳 3.13 3.07 1.95% 元/斤
锦州 3.15 3.10 1.61% 元/斤
北镇 3.15 3.10 1.61% 元/斤
沈阳 3.15 3.10 1.61% 元/斤
抚顺 3.33 3.27 1.83% 元/斤
吉林省 长春 3.33 3.33 0.00% 元/斤
四平 3.33 3.33 0.00% 元/斤
通化 3.32 3.32 0.00% 元/斤
辽源 3.33 3.33 0.00% 元/斤
吉林 3.33 3.33 0.00% 元/斤
黑龙江省 绥化 3.40 3.40 0.00% 元/斤
伊春 3.40 3.40 0.00% 元/斤
大庆 3.39 3.39 0.00% 元/斤
牡丹江 3.40 3.40 0.00% 元/斤
双鸭山 3.40 3.40 0.00% 元/斤
哈尔滨 3.41 3.41 0.00% 元/斤
北京市 大兴 3.31 3.24 2.16% 元/斤
大洋路 3.31 3.24 2.16% 元/斤
回龙观 3.30 3.23 2.17% 元/斤
天津市 天津 3.16 3.09 2.27% 元/斤
河北省 邢台 3.19 3.07 3.91% 元/斤
衡水 3.19 3.07 3.91% 元/斤
唐山 3.16 3.09 2.27% 元/斤
邯郸 3.19 3.07 3.91% 元/斤
张家口 3.19 3.07 3.91% 元/斤
保定 3.17 3.05 3.93% 元/斤
沧州 3.25 3.25 0.00% 元/斤
承德 3.13 3.07 1.95% 元/斤
秦皇岛 3.19 3.19 0.00% 元/斤
石家庄 3.19 3.07 3.91% 元/斤
山西省 太原 3.40 3.40 0.00% 元/斤
长治 3.40 3.40 0.00% 元/斤
晋城 3.41 3.41 0.00% 元/斤
晋中 3.40 3.40 0.00% 元/斤
吕梁 3.40 3.40 0.00% 元/斤
忻州 3.39 3.39 0.00% 元/斤
运城 3.40 3.40 0.00% 元/斤
大同 3.41 3.41 0.00% 元/斤
临汾 3.40 3.40 0.00% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 3.09 3.02 2.32% 元/斤
通辽市 3.09 3.02 2.32% 元/斤
山东省 济南 3.27 3.27 0.00% 元/斤
德州 3.25 3.25 0.00% 元/斤
滨州 3.25 3.25 0.00% 元/斤
莱芜 3.27 3.27 0.00% 元/斤
潍坊 3.30 3.30 0.00% 元/斤
菏泽 3.30 3.23 2.17% 元/斤
临沂 3.30 3.30 0.00% 元/斤
济宁 3.30 3.30 0.00% 元/斤
青岛 3.40 3.40 0.00% 元/斤
烟台 3.40 3.40 0.00% 元/斤
日照 3.30 3.30 0.00% 元/斤
威海 3.40 3.40 0.00% 元/斤
莱阳 3.40 3.40 0.00% 元/斤
上海市 浦东 3.56 3.56 0.00% 元/斤
浦西 3.56 3.56 0.00% 元/斤
江苏省 徐州 3.37 3.27 3.06% 元/斤
淮安 3.37 3.27 3.06% 元/斤
盐城 3.50 3.45 1.45% 元/斤
宿迁 3.37 3.27 3.06% 元/斤
泰州 3.50 3.45 1.45% 元/斤
无锡 3.56 3.56 0.00% 元/斤
南通 3.50 3.50 0.00% 元/斤
南京 3.60 3.56 1.12% 元/斤
连云港 3.50 3.50 0.00% 元/斤
海安 3.50 3.45 1.45% 元/斤
安徽省 巢湖 3.37 3.35 0.60% 元/斤
阜阳 3.37 3.35 0.60% 元/斤
宣城 3.37 3.35 0.60% 元/斤
宿州 3.37 3.27 3.06% 元/斤
淮北 3.40 3.30 3.03% 元/斤
福建省 福州 3.60 3.60 0.00% 元/斤
泉州 3.61 3.61 0.00% 元/斤
莆田 3.60 3.60 0.00% 元/斤
浙江省 湖州市 3.70 3.60 2.78% 元/斤
温州市 4.20 4.20 0.00% 元/斤
嘉兴市 3.90 3.80 2.63% 元/斤
杭州市 3.85 3.75 2.67% 元/斤
河南省 周口 3.35 3.30 1.52% 元/斤
南阳 3.45 3.40 1.47% 元/斤
鹤壁 3.35 3.30 1.52% 元/斤
焦作 3.45 3.40 1.47% 元/斤
郑州 3.50 3.45 1.45% 元/斤
许昌 3.35 3.30 1.52% 元/斤
新乡 3.33 3.30 0.91% 元/斤
商丘 3.35 3.30 1.52% 元/斤
安阳 3.35 3.30 1.52% 元/斤
洛阳 3.35 3.30 1.52% 元/斤
信阳 3.35 3.30 1.52% 元/斤
漯河 3.45 3.45 0.00% 元/斤
濮阳 3.33 3.30 0.91% 元/斤
邓州 3.45 3.40 1.47% 元/斤
巩义 3.45 3.40 1.47% 元/斤
湖北省 京山 3.47 3.47 0.00% 元/斤
新洲 3.47 3.47 0.00% 元/斤
孝感 3.48 3.48 0.00% 元/斤
应城 3.47 3.47 0.00% 元/斤
麻城 3.47 3.47 0.00% 元/斤
石首 3.46 3.46 0.00% 元/斤
武汉 3.47 3.47 0.00% 元/斤
黄冈 3.47 3.47 0.00% 元/斤
黄石 3.48 3.48 0.00% 元/斤
荆门 3.47 3.47 0.00% 元/斤
襄樊 3.47 3.47 0.00% 元/斤
孝昌 3.46 3.46 0.00% 元/斤
宜昌 3.47 3.47 0.00% 元/斤
湖南省 长沙 3.62 3.62 0.00% 元/斤
常德 3.62 3.62 0.00% 元/斤
益阳 3.61 3.61 0.00% 元/斤
岳阳 3.62 3.62 0.00% 元/斤
张家界 3.62 3.62 0.00% 元/斤
江西省 南昌市 3.58 3.58 0.00% 元/斤
九江市 3.47 3.47 0.00% 元/斤
德安市 3.47 3.47 0.00% 元/斤
广东省 广州 4.20 4.20 0.00% 元/斤
东莞 3.70 3.70 0.00% 元/斤
江门 3.80 3.80 0.00% 元/斤
云南省 昆明 3.60 3.60 0.00% 元/斤
大理 3.60 3.60 0.00% 元/斤
玉溪 3.59 3.59 0.00% 元/斤
重庆市 重庆 3.90 3.90 0.00% 元/斤
四川省 成都市 4.00 4.00 0.00% 元/斤
达州市 3.50 3.50 0.00% 元/斤
自贡市 3.50 3.50 0.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 3.50 3.50 0.00% 元/斤
洛南 3.50 3.50 0.00% 元/斤
渭南 3.51 3.51 0.00% 元/斤
咸阳 3.50 3.50 0.00% 元/斤
西安 3.50 3.50 0.00% 元/斤
甘肃省 白银 3.80 3.70 2.70% 元/斤
平凉 3.71 3.61 2.77% 元/斤
武威 3.70 3.60 2.78% 元/斤
临夏 3.69 3.59 2.79% 元/斤
兰州 3.70 3.60 2.78% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 3.80 3.70 2.70% 元/斤
银川市 3.95 3.85 2.60% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 3.60 3.60 0.00% 元/斤
石河子市 3.65 3.65 0.00% 元/斤
库尔勒市 3.80 3.80 0.00% 元/斤
全国 3.45 3.42 0.87% 元/斤

点评:**鸡蛋价格震荡偏强。随着北方主要养殖地区蛋禽继步进入生产淡季,产区鸡蛋供应量逐步下降,需求面基本稳定;鸡蛋走货稳定,预计蛋价将继续偏强运行。


点击查看剩余部分

看过这篇文章的还关注了以下产品
相关热文
**鸡蛋价格小幅上涨 近期走货稳定
2020/10/20 4391
2020年7月28日全国鸡蛋价格全面小幅上涨
2020/7/28 14639
**鸡蛋价格大体稳定 预计7月将持续维持低位
2020/6/30 7619
**鸡蛋价格震荡调整 跌、平、涨3势共现
2020/6/5 5472
4月鸡蛋价格迎来小幅上涨 预计后期有回落风险
2019/4/13 4838
**鸡蛋价格行情**走势
2019/3/2 30155
专题回顾
相关标签
畜牧网 > 价格行情 >正文
©  2020-2025  全球品牌畜牧网  版权所有
首页
市场
采购
我的
厂家
  • 获取验证码
  • 提交