全球品牌畜牧网6月2日全国肉毛鸭价格行情,****报价如下:
| 2015年6月2日中国肉毛鸭日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 地区 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 3.40 | 3.43 | -1.02% | 元/羽 |
| 许昌 | 3.40 | 3.43 | -1.02% | 元/羽 | |
| 孟州 | 3.40 | 3.43 | -1.02% | 元/羽 | |
| 新郑 | 3.40 | 3.43 | -1.02% | 元/羽 | |
| 山东省 | 昌邑 | 3.10 | 3.19 | -2.77% | 元/羽 |
| 临朐 | 3.10 | 3.19 | -2.77% | 元/羽 | |
| 淄博 | 3.10 | 3.19 | -2.77% | 元/羽 | |
| 滨州 | 3.10 | 3.21 | -3.32% | 元/羽 | |
| 临沂 | 3.35 | 3.40 | -1.55% | 元/羽 | |
| 郓城 | 3.15 | 3.22 | -2.19% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 3.15 | 3.22 | -2.19% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 3.15 | 3.22 | -2.19% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 3.25 | 3.30 | -1.59% | 元/羽 | |
| 济宁 | 3.25 | 3.30 | -1.59% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 沛县 | 3.35 | 3.37 | -0.52% | 元/羽 |
| 铜山 | 3.30 | 3.33 | -1.05% | 元/羽 | |
| 睢宁 | 3.30 | 3.33 | -1.05% | 元/羽 | |
| 南京 | 3.40 | 3.42 | -0.51% | 元/羽 | |
| 徐州大庙 | 3.30 | 3.33 | -1.05% | 元/羽 | |
| 邳州 | 3.30 | 3.35 | -1.57% | 元/羽 | |
| 徐州 | 3.35 | 3.38 | -1.03% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/羽 |
| 巢湖 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/羽 | |
| 广东省 | 江门 | 5.30 | 5.27 | 0.65% | 元/羽 |
| 南海 | 5.35 | 5.30 | 0.97% | 元/羽 | |
| 惠州 | 5.40 | 5.30 | 1.92% | 元/羽 | |
| 肇庆 | 5.30 | 5.27 | 0.65% | 元/羽 | |
| 佛山 | 5.40 | 5.30 | 1.92% | 元/羽 | |
| 云浮 | 5.30 | 5.27 | 0.65% | 元/羽 | |
| 三水 | 5.30 | 5.27 | 0.65% | 元/羽 | |
| 广西 | 南宁 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/羽 |
| 玉林 | 5.30 | 5.27 | 0.65% | 元/羽 | |
| 贵池 | 5.30 | 5.23 | 1.31% | 元/羽 | |
| 重庆 | 重庆 | 3.80 | 3.77 | 0.91% | 元/羽 |
| 四川省 | 成都 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 |
| 乐山 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 眉山 | 3.80 | 3.77 | 0.91% | 元/羽 | |
| 攀枝花 | 3.70 | 3.67 | 0.94% | 元/羽 | |
| 全国 | 3.90 | 3.91 | -0.34% | 元/羽 | |
全球品牌畜牧网**分析:**,肉毛鸭价格区域性调整,整体稳中偏弱。 以上信息为全球品牌畜牧网专业报价团队整理编辑而成,点击查看更多鸭价格:http://www.ppxmw.com/mlist138--.html。