全球品牌畜牧网全国豆粕价格**报价:
2012年10月12日全国豆粕价格行情,**全国豆粕**报价如下:单位:元/吨
河北秦皇岛 豆粕价格 10月12日 4150元/吨 油厂 蛋白43%
广西防城港 豆粕价格 10月12日 4150元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁营口 豆粕价格 10月12日 4050元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁铁岭 豆粕价格 10月12日 4050元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁大连 豆粕价格 10月12日 4460元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 豆粕价格 10月12日 4350元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 豆粕价格 10月12日 4280元/吨 油厂 蛋白43%
吉林四平 豆粕价格 10月12日 4400元/吨 油厂 蛋白43%
河南郑州 豆粕价格 10月12日 4250元/吨 油厂 蛋白43%
湖北武汉 豆粕价格 10月12日 4200元/吨 油厂 蛋白43%
河南周口 豆粕价格 10月12日 4200元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 豆粕价格 10月12日 4170元/吨 油厂 蛋白43%
山东济宁 豆粕价格 10月12日 4050元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 豆粕价格 10月12日 4160元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 豆粕价格 10月12日 4170元/吨 油厂 蛋白43%
湖北武汉 豆粕价格 10月12日 4200元/吨 油厂 蛋白43%
江苏连云港 豆粕价格 10月12日 4150元/吨 油厂 蛋白43%
江苏泰州 豆粕价格 10月12日 4150元/吨 油厂 蛋白43%
天津** 豆粕价格 10月12日 4110元/吨 油厂 蛋白43%
福建厦门 豆粕价格 10月12日 4150元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁大连 豆粕价格 10月12日 4430元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯 豆粕价格 10月12日 3920元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 豆粕价格 10月12日 4280元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 豆粕价格 10月12日 4350元/吨 油厂 蛋白43%
吉林四平 豆粕价格 10月12日 4400元/吨 油厂 蛋白43%
湖北武汉 豆粕价格 10月12日 4180元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 豆粕价格 10月12日 4170元/吨 油厂 蛋白43%
河南周口 豆粕价格 10月12日 4200元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 豆粕价格 10月12日 4130元/吨 油厂 蛋白43%
江苏泰州 豆粕价格 10月12日 4150元/吨 油厂 蛋白43%
山东烟台 豆粕价格 10月12日 4150元/吨 油厂 蛋白43%
综上所述,全国豆粕****价格:辽宁大连 4460元/吨,全国豆粕****价格:黑龙江佳木斯 3920元/吨。