| 中国肉毛鸭日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 |
| 许昌 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 开封 | 3.96 | 3.96 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 昌邑 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 |
| 临朐 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淄博 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 3.88 | 3.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郓城 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 | |
| 济宁 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 沛县 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 |
| 铜山 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 睢宁 | 3.89 | 3.89 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新沂 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邳州 | 3.96 | 3.96 | 0.00% | 元/斤 | |
| 徐州 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 巢湖 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广东省 | 江门 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 南海 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 惠州 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 肇庆 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 佛山 | 4.91 | 4.91 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云浮 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 三水 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广西 | 南宁 | 5.80 | 5.70 | 1.75% | 元/斤 |
| 玉林 | 5.78 | 5.68 | 1.76% | 元/斤 | |
| 贵池 | 5.79 | 5.69 | 1.76% | 元/斤 | |
| 重庆 | 重庆 | 5.39 | 5.29 | 1.89% | 元/斤 |
| 四川省 | 成都 | 5.40 | 5.30 | 1.89% | 元/斤 |
| 乐山 | 5.30 | 5.20 | 1.92% | 元/斤 | |
| 眉山 | 5.20 | 5.10 | 1.96% | 元/斤 | |
| 攀枝花 | 5.19 | 5.09 | 1.96% | 元/斤 | |
| 全国 | 4.45 | 4.43 | 0.50% |
元/斤 |
|
小结:目前全国主流市场白羽肉毛鸭销售批发均价4.45,相比昨日上涨0.50%。