全球品牌畜牧网6月2日全国肉鸭苗价格行情,****报价如下:
| 2015年6月2日中国肉鸭苗收购均价统计 | |||||
| 省份 | 地区 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 河南省 | 南阳 | 2.10 | 2.17 | -3.27% | 元/羽 |
| 许昌 | 2.10 | 2.17 | -3.27% | 元/羽 | |
| 孟州 | 2.20 | 2.27 | -3.13% | 元/羽 | |
| 新郑 | 2.20 | 2.27 | -3.13% | 元/羽 | |
| 山东省 | 昌邑 | 2.20 | 2.27 | -3.13% | 元/羽 |
| 临朐 | 2.20 | 2.27 | -3.13% | 元/羽 | |
| 淄博 | 2.20 | 2.27 | -3.13% | 元/羽 | |
| 滨州 | 2.20 | 2.27 | -3.13% | 元/羽 | |
| 临沂 | 2.50 | 2.57 | -2.75% | 元/羽 | |
| 郓城 | 2.20 | 2.31 | -4.66% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 2.20 | 2.31 | -4.66% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 2.30 | 2.37 | -2.99% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 2.30 | 2.37 | -2.99% | 元/羽 | |
| 济宁 | 2.20 | 2.31 | -4.66% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 沛县 | 2.30 | 2.37 | -2.99% | 元/羽 |
| 铜山 | 2.30 | 2.34 | -1.50% | 元/羽 | |
| 睢宁 | 2.30 | 2.34 | -1.50% | 元/羽 | |
| 南京 | 2.20 | 2.27 | -3.13% | 元/羽 | |
| 徐州大庙 | 2.30 | 2.37 | -2.99% | 元/羽 | |
| 邳州 | 2.40 | 2.44 | -1.44% | 元/羽 | |
| 徐州 | 2.40 | 2.47 | -2.87% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 2.30 | 2.37 | -2.99% | 元/羽 |
| 巢湖 | 2.40 | 2.44 | -1.44% | 元/羽 | |
| 广东省 | 江门 | 2.70 | 2.84 | -5.06% | 元/羽 |
| 南海 | 2.80 | 2.91 | -3.68% | 元/羽 | |
| 惠州 | 2.80 | 2.91 | -3.68% | 元/羽 | |
| 肇庆 | 2.80 | 2.91 | -3.68% | 元/羽 | |
| 佛山 | 2.80 | 2.91 | -3.68% | 元/羽 | |
| 云浮 | 2.70 | 2.84 | -5.06% | 元/羽 | |
| 三水 | 2.70 | 2.84 | -5.06% | 元/羽 | |
| 广西 | 南宁 | 2.70 | 2.84 | -5.06% | 元/羽 |
| 玉林 | 2.70 | 2.84 | -5.06% | 元/羽 | |
| 贵池 | 2.70 | 2.84 | -5.06% | 元/羽 | |
| 重庆 | 重庆 | 2.20 | 2.27 | -3.13% | 元/羽 |
| 四川省 | 成都 | 2.10 | 2.17 | -3.27% | 元/羽 |
| 乐山 | 2.10 | 2.17 | -3.27% | 元/羽 | |
| 眉山 | 2.20 | 2.27 | -3.13% | 元/羽 | |
| 攀枝花 | 2.20 | 2.27 | -3.13% | 元/羽 | |
| 全国 | 2.37 | 2.46 | -3.47% | 元/羽 | |
全球品牌畜牧网**分析:**,肉鸭苗价格整体下跌。 以上信息为全球品牌畜牧网专业报价团队整理编辑而成,点击查看更多鸭价格:http://www.ppxmw.com/mlist138--.html。