机器参数
| 型号 | ROBO-2 | ROBO-4 | ROBO-6 | ROBO-9 | ROBO-15 | |
|
输 出 热 量 |
kW | 2.2 | 4.4 | 6 | 9 | 15 |
| Kcal/h | 1720 | 2840 | 5160 | 7740 | 12900 | |
| 电压v-Hz | 1-220-50 | 1-220-50 | 3-380-50 | 3-380-50 | 3-380-50 | |
| 功率W | 0/1000/2000 | 0/1500/3000 | 0/3000/6000 | 0/4500/9000 | 0/7500/15000 | |
| 风量m3/h | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| 重量kg | 3 | 4 | 5.5 | 8.5 | 12 | |
| 包装尺寸cm | 25×18×30 | 35×27×40 | 30×34×40 | 37.5×39.5×46.5 | 37.5×39.5×46.5 |
|
电热风机广泛用于鸡鸭鹅猪牛羊的采暖
机器特点 风力调节:冷风、半功率、