1、产品成品分析**值(每千克含量):
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 | ||||
| 维生素A,KIU | 10—60 | 粗蛋白质,% | ≥42 | ||||
| 维生素D3,KIU | 5—20 | 粗纤维,% | ≤10 | ||||
| 维生素E,IU | ≥80 | 粗灰分,% | ≤20 | ||||
| 铜,mg | 40—800 | 总磷,% | ≥0.8 | ||||
| 铁,mg | 20—3000 | 钙,% | 1—5 | ||||
| 锰,mg | 20—600 | 氯化钠,% | 1.2—2.5 | ||||
| 锌,mg | 20—600 | 赖氨酸,% |
同类推荐
热门标签
免责声明:
以上所展示的包装、说明、图片等产品信息由会员自行提供,其内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球品牌畜牧网对此不承担任何责任;本网站仅提供信息展示服务,对具体交易过程不参与也不承担任何责任,请交易双方谨慎交易!
|