| 2021年7月5日中国外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 39.84 | 39.97 | -0.34% | 元/KG |
| 吉林省 | 38.56 | 38.99 | -1.11% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 36.92 | 37.18 | -0.69% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 41.41 | 41.84 | -1.04% | 元/KG |
| 天 津 | 41.34 | 42.12 | -1.85% | 元/KG | |
| 河北省 | 41.57 | 41.95 | -0.90% | 元/KG | |
| 山西省 | 42.18 | 42.39 | -0.50% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 41.97 | 42.30 | -0.78% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 44.45 | 44.88 | -0.94% | 元/KG |
| 浙江省 | 45.39 | 45.82 | -0.94% | 元/KG | |
| 安徽省 | 44.13 | 44.86 | -1.62% | 元/KG | |
| 福建省 | 44.63 | 44.77 | -0.31% | 元/KG | |
| 山东省 | 42.22 | 42.94 | -1.68% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 41.56 | 42.09 | -1.25% | 元/KG |
| 湖北省 | 41.32 | 41.76 | -1.06% | 元/KG | |
| 湖南省 | 41.95 | 42.40 | -1.06% | 元/KG | |
| 江西省 | 44.53 | 44.75 | -0.51% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 47.86 | 48.08 | -0.44% | 元/KG |
| 广 西 | 47.47 | 47.78 | -0.65% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 44.81 | 45.20 | -0.86% | 元/KG |
| 四川省 | 44.66 | 45.05 | -0.86% | 元/KG | |
| 贵州省 | 43.48 | 43.76 | -0.64% | 元/KG | |
| 云南省 | 43.39 | 43.66 | -0.61% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 42.11 | 42.39 | -0.65% | 元/KG |
| 甘肃省 | 42.11 | 42.40 | -0.66% | 元/KG | |
| 新 疆 | 41.42 | 41.69 | -0.63% | 元/KG | |
| 全 国 | 42.74 | 43.12 | -0.87% | 元/KG | |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部
作者:芳芳