| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 4.87 | 4.87 | 0.00% | 元/斤 |
| 锦州 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.87 | 4.85 | 0.41% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 4.82 | 4.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 4.87 | 4.85 | 0.41% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 4.82 | 4.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 4.87 | 4.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大连 | 4.82 | 4.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 营口 | 4.82 | 4.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 德惠 | 4.87 | 4.85 | 0.41% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 5.07 | 5.07 | 0.00% | 元/斤 |
| 石家庄 | 5.13 | 5.12 | 0.20% | 元/斤 | |
| 沧州 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 5.08 | 5.08 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 5.02 | 5.00 | 0.40% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 5.03 | 5.03 | 0.00% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 5.03 | 5.03 | 0.00% | 元/斤 |
| 安阳 | 5.30 | 5.25 | 0.95% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 5.10 | 5.08 | 0.39% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 5.35 | 5.30 | 0.94% | 元/斤 | |
| 商丘 | 5.15 | 5.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 5.20 | 5.17 | 0.58% | 元/斤 | |
| 安阳817大 | 4.75 | 4.55 | 4.40% | 元/斤 | |
| 安阳817小 | 4.65 | 4.45 | 4.49% | 元/斤 | |
| 洛阳817大 | 5.00 | 4.45 | 12.36% | 元/斤 | |
| 洛阳817小 | 4.90 | 4.35 | 12.64% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 |
| 兖州 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 5.10 | 5.08 | 0.39% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 5.04 | 5.04 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青岛 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰安 | 5.05 | 5.03 | 0.40% | 元/斤 | |
| 烟台 | 5.02 | 5.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 5.05 | 5.03 | 0.40% | 元/斤 | |
| 日照 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 聊城817大 | 4.75 | 4.55 | 4.40% | 元/斤 | |
| 聊城817小 | 4.65 | 4.45 | 4.49% | 元/斤 | |
| 德州817大 | 5.00 | 4.45 | 12.36% | 元/斤 | |
| 德州817小 | 4.90 | 4.35 | 12.64% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 南通 | 7.35 | 7.15 | 2.80% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 5.03 | 5.03 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 6.60 | 6.55 | 0.76% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 5.08 | 5.08 | 0.00% | 元/斤 |
| 浙江省 | 金华 | 7.30 | 7.25 | 0.69% | 元/斤 |
| 全国 | 5.12 | 5.04 | 1.49% | 元/斤 | |
点评:目前,白羽肉毛鸡价格继续偏强。目前白羽肉毛鸡存栏量基本稳定略有增长,出栏量基本稳定略有增长,且部分地区猪价反弹迹象有所**影响,推动肉毛鸡价格反弹走强,但局部地区受屠宰厂压价心里,且**高价抵触影响,市场博弈,目前猪价仍较不稳定,预计短期内白羽肉毛鸡价格震荡调整为主,且有望反弹偏强运行的几率。