江西地区活鲜草鱼价格
| 报价区域 | 规格 | 收购价格 |
| 江西南昌 | 8两-1.2斤 | 5.8元/斤 |
| 江西南昌 | 1.2-1.5斤 | 5.6元/斤 |
| 江西南昌 | 1.6-2斤 | 5.4元/斤 |
| 江西南昌 | 2.5斤 | 5.2元/斤 |
| 江西赣州 | 2-4斤 | 5.4元/斤 |
| 江西赣州 | 2两 | 6.7元/斤 |
| 江西景德镇 | 2-4斤 | 5.3元/斤 |
| 江西景德镇 | 5斤以上 | 5.8元/斤 |
湖北地区活鲜草鱼价格
| 报价区域 | 规格 | 收购价格 |
| 湖北洪湖 | 1两 | 6.4元/斤 |
| 湖北仙桃 | 1-2两 | 6.2-6.4元/斤 |
| 湖北枝江 | 2-4斤 | 5.5元/斤 |
| 湖北荆州公安县 | 1.5-3斤 | 5.7-5.8元/斤 |
| 湖北荆州公安县 | 3-5斤 | 6元/斤 |
| 湖北荆州公安县 | 6-8斤 | 6.3元/斤 |
| 湖北咸宁嘉鱼县 | 1两 | 6.3-6.4元/斤 |
| 湖北咸宁嘉鱼县 | 2-5斤 | 5.6元/斤 |
湖南地区活鲜草鱼价格
| 报价地区 | 规格 | 收购价格 |
| 湖南常德汉寿 | 2-4斤 | 5.5-5.8元/斤 |
| 湖南常德安乡 | 1.5-2斤 | 5.6元/斤 |
| 湖南常德安乡 | 2-4斤 | 5.8元/斤 |
| 湖南长沙望城 | 2斤以上 | 6元/斤 |
| 湖南岳阳湘阴 | 2斤以上 | 6元/斤 |
| 湖南益阳 | 2.5-3斤 | 5.2元/斤 |
| 湖南邵阳 | 2.5-5斤 | 5.5元/斤 |
| 湖南常德澧县 | 1斤 | 5.8元/斤 |
| 湖南常德澧县 | 3斤以上 | 5.6元/斤 |
| 湖南常德津市 | 2-4斤 | 5.8-6元/斤 |
广东地区鲜活草鱼价格
| 报价地区 | 规格 | 销售价格 |
| 中山黄圃镇 | 3-7两 | 4.9元/斤 |
| 中山黄圃镇 | 2-5两 | 5.2元/斤 |
| 中山黄圃镇 | 1-3两 | 5.6 元/斤 |