全球品牌畜牧网9月1日全国玉米价格行情,****报价如下:
安徽省 杜集区 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
北京市 顺义区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨
福建省 上杭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2960元/吨
福建省 永安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2920元/吨
福建省 延平区 9月1日 玉米价格 水分15% 2940元/吨
福建省 云霄镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨
福建省 同安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨
福建省 长乐市 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨
福建省 武平县 9月1日 玉米价格 水分15% 3000元/吨
福建省 福清市 9月1日 玉米价格 水分15% 2830元/吨
广东省 黄埔区 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨
广东省 蕉岭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2850元/吨
广东省 廉江市 9月1日 玉米价格 水分15% 3100元/吨
河南省 宁陵县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
河南省 辉县市 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨
山东省 宁津县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨
山东省 鱼台县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
山东省 高唐县 9月1日 玉米价格 水分15% 2880元/吨
山东省 周村区 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨
山东省 莱州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨
山东省 临清市 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨
山东省 寿光市 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨
山东省 海阳市 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨
山东省 龙口市 9月1日 玉米价格 水分15% 2860元/吨
山东省 峄城区 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
山东省 临邑县 9月1日 玉米价格 水分15% 2810元/吨
山东省 临朐县 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨
湖南省 衡阳县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨
湖南省 宁乡县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
湖南省 雨花区 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
吉林省 长岭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2480元/吨
吉林省 梨树县 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨
吉林省 双辽市 9月1日 玉米价格 水分15% 2520元/吨
吉林省 德惠市 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨
吉林省 舒兰市 9月1日 玉米价格 水分15% 2480元/吨
江苏省 海安县 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨
江苏省 栖霞区 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
江苏省 贾汪区 9月1日 玉米价格 水分15% 2760 元/吨
江苏省 白下区 9月1日 玉米价格 水分15% 2840 元/吨
江西省 宁都县 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨
江西省 临川市 9月1日 玉米价格 水分15% 2960元/吨
江西省 高安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
辽宁省 盖州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨
辽宁省 黑山县 9月1日 玉米价格 水分15% 2630元/吨
辽宁省 长海县 9月1日 玉米价格 水分15% 2580元/吨
辽宁省 新民市 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨
全球品牌畜牧网**点评:目前随着南方新玉米持续上市、华北春玉米供应增加及东北新玉米收获渐近,市场心态持续转向新作关注,虽然东北及华北地区存在一定旱情,但在**临储高库存及新季玉米上市压力影响下,目前市场心态普遍偏向谨慎,已上市新玉米也逐渐施压市场价格,近期南北港口价格出现松动,华北粮价继续冲高渐显乏力,当前价格基本锁定全年高点,后期重点关注各地新作产量及旱情实际影响。